entrar | registro PARTNERS: Tennis scores live | Live score
| Partido seleccionado | ||||||||||||
| Jun 4, 2026 01:30 |
1. ronda | Imamura Masamichi (JPN) [Q] (442) | 2 | 7 | 6 | 4.94 | Tyler | dura | I | |||
| Smith Colton (USA) [5] (185) | 0 | 5 | 3 | 1.13 | ||||||||
| Imamura Masamichi (JPN) [Q] | Smith Colton (USA) [5] | |
| By picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| By odds | 18.62 % (4.94) | 81.38 % (1.13) |
| By surface prediction | 39.08 % | 60.92 % |
| TOTAL | 35.9 % | 64.1 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.