prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Tenis live | Live výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| Jun 3, 2026 12:00 |
1. kolo | Toma Maria (ROU) [6] (825) | 2 | 6 | 6 | Monastir (VI) | tvrdý | I | ||||
| Qureshi Mahin (PAK) [WC] | 0 | 3 | 1 | |||||||||
| Toma Maria (ROU) [6] | Qureshi Mahin (PAK) [WC] | |
| Podľa počtu tipov | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Podľa kurzu | 50 % () | 50 % () |
| Podľa predikcie na povrchu | % | % |
| CELKOVO | 33.33 % | 33.33 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.