entrar | registro PARTNERS: Tennis scores live | Live score
| Partido seleccionado | ||||||||||||
| Jun 2, 2026 14:45 |
1. ronda | Lopez Montagud Carlos (ESP) [6] (513) | 2 | 6 | 6 | Caltanissetta | tierra | I | ||||
| Darderi Vito Antonio (ITA) [WC] | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| Lopez Montagud Carlos (ESP) [6] | Darderi Vito Antonio (ITA) [WC] | |
| By picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| By odds | 50 % () | 50 % () |
| By surface prediction | 59.76 % | 40.24 % |
| TOTAL | 53.25 % | 46.75 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.