přihlásit | registrovat PARTNEŘI: 1x2tip.com | Tenis live | Live výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| Jan 24, 2026 05:35 |
Kalluri Laalitya (IND) (1490) | 2 | 6 | 6 | 2.15 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | pohár | I | ||||
| Naik Amodini (IND) | 0 | 3 | 1 | 1.6 | ||||||||
| Kalluri Laalitya (IND) | Naik Amodini (IND) | |
| Podle počtu tipů | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Podle kursů | 42.67 % (2.15) | 57.33 % (1.60) |
| Podle predikce na povrchu | 46.86 % | 53.14 % |
| CELKOVĚ | 46.51 % | 53.49 % |
Daný zápas zatim netipoval žádný tipér.