autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 14, 2026 05:30 |
Ishikawa Kokoro (JPN) | 2 | 6 | 6 | 1.83 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Furuya Michiru (JPN) (1429) | 0 | 3 | 2 | 1.84 | ||||||||
| Ishikawa Kokoro (JPN) | Furuya Michiru (JPN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 50.14 % (1.83) | 49.86 % (1.84) |
| Dupa suprafata | 50.85 % | 49.15 % |
| TOTAL | 50.33 % | 49.67 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .