entrar | registro PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis score live | Live score
Partido seleccionado | ||||||||||||
Feb 12, 2006 00:00 |
Matsui Toshihide (JPN) (362) | 2 | 6 | 4 | 6 | Davis Cup S | Otros Partidos | I | ||||
Sun Peng (CHN) (339) | 1 | 0 | 6 | 3 |
Matsui Toshihide (JPN) | Sun Peng (CHN) | |
By picks | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
By odds | 50 % () | 50 % () |
By surface prediction | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.