entrar | registro    PARTNERS: Tennis scores live | Live score

Tennis Prediction - Español
  • Tennis Prediction - English
  • Tennis Prediction - Deutsch
  • Tennis Prediction - Românã
  • Tennis Prediction - Italiano
  • Tennis Prediction - Polski
  • Tennis Prediction - Español
  • Tennis Prediction - Magyar
  • Tennis Prediction - Èesky
  • Tennis Prediction - Slovensky
  • Tennis Prediction - Hrvatski
  • Tennis Prediction - Français

Configuración de casas de apuestas
Lansere Sofya (259) / Russia Yang Ya-Yi (594) / Taiwan
Bet-At-Home
10.10.23, 07:18:38
1.57 2.25
08.10.23, 21:19:13 1.59 2.23
08.10.23, 13:19:11 1.61 2.2
08.10.23, 11:19:07 1.57 2.25
07.10.23, 21:18:47 1.59 2.23
07.10.23, 17:18:50 1.57 2.23
07.10.23, 13:18:45 1.85 1.85
Betway
10.10.23, 07:18:38
1.65 2.25
08.10.23, 21:19:13 1.6 2.3
08.10.23, 10:19:04 1.55 2.4
08.10.23, 09:19:03 1.65 2.25
07.10.23, 22:18:47 1.6 2.3
07.10.23, 17:18:51 1.65 2.25
07.10.23, 14:18:48 1.55 2.4
07.10.23, 13:18:46 1.85 1.95
Bwin
10.10.23, 07:18:35
1.57 2.25
07.10.23, 12:18:44 1.85 1.85
Chance
10.10.23, 07:18:26
1.68 2.19
09.10.23, 16:18:28 1.67 2.21
09.10.23, 14:18:26 1.65 2.25
08.10.23, 22:19:03 1.66 2.23
08.10.23, 17:18:59 1.63 2.29
08.10.23, 15:19:26 1.62 2.3
08.10.23, 13:19:01 1.65 2.24
08.10.23, 11:18:57 1.58 2.38
08.10.23, 10:18:53 1.63 2.29
08.10.23, 07:18:38 1.64 2.27
08.10.23, 06:18:40 1.61 2.33
08.10.23, 02:18:48 1.65 2.23
08.10.23, 01:18:42 1.63 2.28
07.10.23, 18:18:39 1.67 2.21
07.10.23, 17:18:37 1.7 2.15
07.10.23, 16:18:57 1.6 2.34
07.10.23, 15:18:36 1.56 2.43
DoxxBet
07.10.23, 21:18:47
2.27 1.59
07.10.23, 15:18:48 2.31 1.57
Fortuna - CZ
10.10.23, 07:18:25
1.68 2.21
07.10.23, 15:18:35 1.63 2.2
07.10.23, 14:18:34 1.57 2.31
Fortuna - SK
10.10.23, 07:18:32
1.68 2.21
07.10.23, 15:18:43 1.63 2.2
Gamebookers
10.10.23, 07:18:28
1.57 2.25
07.10.23, 12:18:37 1.85 1.85
Interwetten
10.10.23, 07:18:40
1.6 2.2
08.10.23, 13:19:13 1.65 2.1
08.10.23, 11:19:09 1.55 2.3
07.10.23, 21:18:49 1.6 2.2
07.10.23, 14:18:49 1.55 2.3
Ladbrokes
10.10.23, 07:18:41
1.57 2.25
07.10.23, 12:18:50 1.85 1.85
Nike
10.10.23, 07:18:31
1.63 2.3
09.10.23, 22:19:12 1.57 2.42
08.10.23, 13:19:05 1.63 2.29
08.10.23, 11:19:01 1.6 2.34
07.10.23, 14:18:40 1.59 2.37
Profesjonal
10.10.23, 07:18:27
1.68 2.21
07.10.23, 15:18:38 1.63 2.2
Sazka
10.10.23, 07:18:27
1.6 2.25
08.10.23, 14:18:57 1.61 2.23
08.10.23, 13:19:02 1.64 2.17
08.10.23, 11:18:57 1.58 2.29
07.10.23, 21:18:35 1.59 2.27
07.10.23, 15:18:37 1.57 2.31
STS
07.10.23, 21:18:37
2.3 1.6
07.10.23, 15:18:39 2.35 1.58
Teletip
10.10.23, 07:18:32
1.6 2.25
08.10.23, 17:19:05 1.61 2.23
08.10.23, 13:19:06 1.64 2.17
08.10.23, 11:19:02 1.58 2.29
08.10.23, 10:18:58 1.57 2.25
07.10.23, 21:18:41 1.59 2.27
07.10.23, 19:18:44 1.57 2.31
Tipos
10.10.23, 07:18:36
1.64 2.26
08.10.23, 23:19:20 1.65 2.25
08.10.23, 13:19:10 1.64 2.26
08.10.23, 11:19:06 1.62 2.32
08.10.23, 10:19:02 1.64 2.27
08.10.23, 09:19:01 1.62 2.3
07.10.23, 22:18:44 1.63 2.29
07.10.23, 21:18:45 1.62 2.3
07.10.23, 15:18:47 1.6 2.34
Tipsport - CZ
10.10.23, 07:18:25
1.68 2.19
09.10.23, 16:18:26 1.67 2.21
09.10.23, 14:18:25 1.65 2.25
08.10.23, 22:19:02 1.66 2.23
08.10.23, 17:18:57 1.63 2.29
08.10.23, 15:19:24 1.62 2.3
08.10.23, 13:19:00 1.65 2.24
08.10.23, 11:18:56 1.58 2.38
08.10.23, 10:18:52 1.63 2.29
08.10.23, 07:18:37 1.64 2.27
08.10.23, 06:18:39 1.61 2.33
08.10.23, 02:18:47 1.65 2.23
08.10.23, 01:18:41 1.63 2.28
07.10.23, 18:18:38 1.67 2.21
07.10.23, 17:18:36 1.7 2.15
07.10.23, 16:18:55 1.6 2.34
07.10.23, 15:18:35 1.56 2.43
Tipsport - SK
10.10.23, 07:18:33
1.68 2.19
09.10.23, 17:18:34 1.67 2.21
09.10.23, 16:18:34 1.64 2.27
09.10.23, 14:18:32 1.65 2.25
09.10.23, 06:18:37 1.67 2.21
08.10.23, 22:19:10 1.66 2.23
08.10.23, 17:19:06 1.63 2.29
08.10.23, 15:19:32 1.62 2.3
08.10.23, 13:19:07 1.65 2.24
08.10.23, 11:19:03 1.58 2.38
08.10.23, 10:18:59 1.63 2.29
08.10.23, 08:18:45 1.64 2.27
08.10.23, 06:18:45 1.61 2.33
08.10.23, 02:18:53 1.65 2.23
07.10.23, 17:18:45 1.67 2.21
07.10.23, 15:18:43 1.6 2.34
Toto-Mix
08.10.23, 21:19:09
2.2 1.57
07.10.23, 23:18:52 2.06 1.65
Unibet
10.10.23, 07:18:39
1.62 2.28
07.10.23, 15:18:50 1.57 2.38