přihlásit | registrovat    PARTNEŘI: 1x2tip.com | Tenis live | Live výsledky

Tennis Prediction - česky
  • Tennis Prediction - English
  • Tennis Prediction - Deutsch
  • Tennis Prediction - Românã
  • Tennis Prediction - Italiano
  • Tennis Prediction - Polski
  • Tennis Prediction - Español
  • Tennis Prediction - Magyar
  • Tennis Prediction - Èesky
  • Tennis Prediction - Slovensky
  • Tennis Prediction - Hrvatski
  • Tennis Prediction - Français

Nastavení sázkových kanceláří
Kvitova Petra (880) / Czech Republic Ostapenko Jelena (31) / Latvia
Bet-At-Home
25.06.22, 13:19:14
2.04 1.73
25.06.22, 10:19:13 2.06 1.71
25.06.22, 07:19:11 2.09 1.69
25.06.22, 06:19:17 2.02 1.74
24.06.22, 23:18:53 2.05 1.72
24.06.22, 21:18:52 2.01 1.75
24.06.22, 20:18:51 2.05 1.71
24.06.22, 17:18:48 2.02 1.74
Betfair
25.06.22, 13:19:16
2.26 1.78
25.06.22, 12:19:15 2.22 1.8
25.06.22, 11:19:15 2.16 1.85
25.06.22, 10:19:14 2.18 1.83
25.06.22, 08:19:12 2.2 1.82
25.06.22, 07:19:12 2.18 1.81
25.06.22, 06:19:19 2.14 1.84
25.06.22, 05:18:51 2.08 1.86
25.06.22, 04:18:50 2.12 1.88
25.06.22, 03:18:50 2.16 1.83
24.06.22, 23:18:55 2.06 1.85
24.06.22, 22:18:54 2.08 1.87
24.06.22, 21:18:54 2.1 1.84
24.06.22, 20:18:53 2.12 1.84
24.06.22, 19:18:52 2.1 1.83
24.06.22, 18:18:52 2.14 1.8
24.06.22, 17:18:50 2.12 1.78
Betway
25.06.22, 10:19:13
2.05 1.78
25.06.22, 09:19:12 2.1 1.73
25.06.22, 08:19:11 2.05 1.78
25.06.22, 06:19:18 2.1 1.73
24.06.22, 23:18:54 2 1.8
24.06.22, 20:18:52 2.05 1.78
Bwin
25.06.22, 11:19:10
2.15 1.7
25.06.22, 10:19:09 2.1 1.75
25.06.22, 09:19:08 2.2 1.67
25.06.22, 08:19:07 2.15 1.72
24.06.22, 18:18:45 2.1 1.75
24.06.22, 17:18:44 2 1.78
Chance
25.06.22, 13:19:01
2.18 1.76
25.06.22, 11:19:00 2.15 1.79
25.06.22, 10:18:59 2.17 1.77
25.06.22, 08:18:57 2.2 1.75
25.06.22, 07:18:58 2.18 1.77
25.06.22, 04:18:37 2.13 1.8
25.06.22, 02:18:36 2.16 1.78
24.06.22, 23:18:37 2.15 1.78
24.06.22, 22:18:35 2.11 1.81
24.06.22, 21:18:35 2.12 1.81
24.06.22, 20:18:35 2.16 1.78
24.06.22, 19:18:34 2.15 1.79
24.06.22, 17:18:32 2.14 1.79
24.06.22, 16:18:37 1.9 1.9
DoxxBet
25.06.22, 13:19:13
2.08 1.76
25.06.22, 10:19:12 2.1 1.74
25.06.22, 07:19:10 2.14 1.72
25.06.22, 06:19:16 2.06 1.77
24.06.22, 23:18:52 2.09 1.75
24.06.22, 22:18:51 2.05 1.78
24.06.22, 20:18:50 2.1 1.74
24.06.22, 17:18:48 2.07 1.77
24.06.22, 16:18:51 1.95 1.86
Expekt
25.06.22, 11:19:04
2.08 1.72
25.06.22, 07:19:01 2.11 1.7
25.06.22, 06:19:08 2.04 1.75
24.06.22, 23:18:41 2.07 1.73
24.06.22, 22:18:40 2.03 1.76
24.06.22, 20:18:39 2.08 1.73
24.06.22, 17:18:37 2.05 1.75
24.06.22, 16:18:41 1.93 1.85
Fortuna - CZ
25.06.22, 13:19:00
2.2 1.77
25.06.22, 10:18:59 2.17 1.8
25.06.22, 08:18:57 2.21 1.76
25.06.22, 07:18:57 2.18 1.75
25.06.22, 00:18:35 2.14 1.78
24.06.22, 23:18:36 2.11 1.8
24.06.22, 22:18:35 2.08 1.82
24.06.22, 21:18:34 2.11 1.8
24.06.22, 18:18:32 2.08 1.82
24.06.22, 17:18:32 2.07 1.77
Fortuna - SK
25.06.22, 13:19:07
2.2 1.77
25.06.22, 11:19:07 2.17 1.8
25.06.22, 08:19:04 2.21 1.76
25.06.22, 07:19:04 2.18 1.75
25.06.22, 00:18:41 2.14 1.78
24.06.22, 23:18:45 2.11 1.8
24.06.22, 22:18:44 2.08 1.82
24.06.22, 21:18:43 2.11 1.8
24.06.22, 18:18:41 2.08 1.82
24.06.22, 17:18:40 2.07 1.77
24.06.22, 16:18:44 1.95 1.86
Gamebookers
25.06.22, 11:19:02
2.15 1.7
25.06.22, 10:19:01 2.1 1.75
25.06.22, 09:19:00 2.2 1.67
25.06.22, 08:18:59 2.15 1.72
24.06.22, 18:18:35 2.1 1.75
24.06.22, 17:18:35 2 1.78
Interwetten
25.06.22, 14:19:17
2.1 1.75
24.06.22, 23:18:56 2.05 1.7
24.06.22, 22:18:55 1.95 1.75
24.06.22, 17:18:51 2.05 1.7
Ladbrokes
25.06.22, 11:19:17
2.1 1.67
25.06.22, 10:19:16 2.05 1.7
25.06.22, 09:19:15 2.15 1.65
25.06.22, 08:19:14 2.1 1.67
24.06.22, 18:18:54 2.05 1.7
24.06.22, 17:18:52 2 1.75
Nike
25.06.22, 11:19:05
2.12 1.79
25.06.22, 07:19:03 2.19 1.74
24.06.22, 17:18:38 2.09 1.78
24.06.22, 16:18:42 2.04 1.82
Pinnacle Sports
25.06.22, 11:19:09
2.15 1.79
25.06.22, 10:19:08 2.14 1.78
25.06.22, 07:19:06 2.2 1.74
25.06.22, 06:19:13 2.12 1.79
25.06.22, 05:18:45 2.02 1.87
25.06.22, 03:18:45 2.13 1.79
Profesjonal
25.06.22, 12:19:01
2.17 1.79
25.06.22, 10:19:00 2.21 1.76
25.06.22, 08:18:59 2.18 1.8
25.06.22, 00:18:36 2.14 1.78
24.06.22, 23:18:38 2.11 1.8
24.06.22, 22:18:37 2.08 1.82
24.06.22, 21:18:36 2.11 1.8
24.06.22, 18:18:34 2.08 1.82
24.06.22, 17:18:34 2.07 1.77
SportingBet
25.06.22, 11:19:10
2.15 1.7
25.06.22, 10:19:09 2.1 1.75
25.06.22, 08:19:08 2.15 1.72
25.06.22, 06:19:14 2.1 1.75
STS
25.06.22, 09:19:01
2.15 1.72
25.06.22, 05:18:40 1.8 2
24.06.22, 23:18:40 2.05 1.78
24.06.22, 22:18:39 2 1.8
24.06.22, 21:18:38 2.05 1.78
24.06.22, 17:18:35 2 1.8
Teletip
25.06.22, 13:19:07
2.14 1.81
25.06.22, 11:19:06 2.15 1.8
25.06.22, 08:19:03 2.18 1.78
25.06.22, 07:19:03 2.13 1.82
24.06.22, 23:18:44 2.14 1.81
24.06.22, 22:18:43 2.12 1.83
24.06.22, 21:18:42 2.14 1.81
24.06.22, 17:18:39 2.07 1.77
Tipos
25.06.22, 13:19:12
2.04 1.79
25.06.22, 11:19:11 2.07 1.77
25.06.22, 08:19:08 2.11 1.74
25.06.22, 07:19:08 2.04 1.78
24.06.22, 23:18:50 2.07 1.76
24.06.22, 22:18:49 2.03 1.79
24.06.22, 21:18:49 2.08 1.76
24.06.22, 17:18:45 2.05 1.78
Tipsport - CZ
25.06.22, 13:18:59
2.18 1.76
25.06.22, 11:18:59 2.15 1.79
25.06.22, 10:18:58 2.17 1.77
25.06.22, 08:18:56 2.2 1.75
25.06.22, 07:18:56 2.18 1.77
25.06.22, 04:18:36 2.13 1.8
25.06.22, 02:18:35 2.16 1.78
24.06.22, 23:18:35 2.15 1.78
24.06.22, 22:18:34 2.11 1.81
24.06.22, 21:18:33 2.12 1.81
24.06.22, 20:18:33 2.16 1.78
24.06.22, 19:18:32 2.15 1.79
24.06.22, 17:18:31 2.14 1.79
24.06.22, 16:18:35 1.9 1.9
Tipsport - SK
25.06.22, 14:19:08
2.18 1.76
25.06.22, 13:19:08 2.16 1.77
25.06.22, 12:19:07 2.15 1.79
25.06.22, 10:19:06 2.17 1.77
25.06.22, 09:19:06 2.2 1.75
25.06.22, 08:19:05 2.18 1.77
25.06.22, 07:19:05 2.14 1.79
25.06.22, 05:18:44 2.13 1.8
25.06.22, 02:18:42 2.16 1.78
24.06.22, 23:18:46 2.15 1.78
24.06.22, 22:18:44 2.11 1.81
24.06.22, 21:18:44 2.16 1.78
24.06.22, 19:18:43 2.15 1.79
24.06.22, 17:18:41 2.14 1.79
24.06.22, 16:18:45 1.9 1.9
Toto-Mix
24.06.22, 18:18:43
2 1.72
Unibet
25.06.22, 11:19:15
2.1 1.74
25.06.22, 10:19:14 2.06 1.76
25.06.22, 09:19:13 2.02 1.79
25.06.22, 00:18:49 2.06 1.76
24.06.22, 19:18:52 2.14 1.71
24.06.22, 17:18:50 2.15 1.7
William Hill
25.06.22, 03:18:47
2.1 1.73
24.06.22, 17:18:46 2 1.8