prihlásiť | registrovať PARTNERI: 1x2tip.com | Tenis live | Live výsledky
| Zvolený zápas | ||||||||||||
| May 26, 2026 15:10 |
1. kolo | Broady Liam (GBR) (219) | 2 | 6 | 6 | 1.52 | Chisinau (V) | antuka | I | |||
| Dutra da Silva Daniel (BRA) [Q] (416) | 0 | 3 | 0 | 2.36 | ||||||||
| Broady Liam (GBR) | Dutra da Silva Daniel (BRA) [Q] | |
| Podľa počtu tipov | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Podľa kurzu | 60.82 % (1.52) | 39.18 % (2.36) |
| Podľa predikcie na povrchu | 53.06 % | 46.94 % |
| CELKOVO | 54.63 % | 45.37 % |
Daný zápas zatiaľ netipoval žiaden tipér.