autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Jan 10, 2026 20:00 |
Corwin Oscar (USA) | 2 | 7 | 4 | 6 | 1.34 | USA UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | |||
| Davison Jack (2006) (CAN) | 1 | 5 | 6 | 3 | 2.9 | |||||||
| Corwin Oscar (USA) | Davison Jack (2006) (CAN) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 68.4 % (1.34) | 31.6 % (2.90) |
| Dupa suprafata | 57.03 % | 42.97 % |
| TOTAL | 58.48 % | 41.52 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .