autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 2, 2025 01:55 |
Yamamoto Natsuki (JPN) | 2 | 6 | 6 | 2.6 | Asia UTR Pro Tennis Series (exh.) | cupa | I | ||||
| Southcombe Mattias (GBR) (2101) | 0 | 1 | 3 | 1.42 | ||||||||
| Yamamoto Natsuki (JPN) | Southcombe Mattias (GBR) | |
| Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Dupa cote | 35.32 % (2.60) | 64.68 % (1.42) |
| Dupa suprafata | 36.29 % | 63.71 % |
| TOTAL | 40.54 % | 59.46 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .