autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Dec 30, 2024 09:45 |
1. runda | Potapova Anastasia (AUT) (35) | 1 | 2 | 6 | 2 | 1.93 | Brisbane | hard | I | ||
| Bogdan Ana (ROU) [Q] (114) retras | 0 | 6 | 4 | 0 | 1.87 | |||||||
| Potapova Anastasia (AUT) | Bogdan Ana (ROU) [Q] | |
| Dupa alegeri | 0 % (0 x) | 100 % (1 x) |
| Dupa cote | 49.21 % (1.93) | 50.79 % (1.87) |
| Dupa suprafata | 62.37 % | 37.63 % |
| TOTAL | 37.19 % | 62.81 % |
| Zukertort 29.12.2024,07:35 |
Bogdan Ana (ROU) [Q] castigat (1.84) |
||||||||||||||||||
| statistici / tipster: Zukertort | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||