logowanie | rejestracja PARTNERCZY: Tenis statystyki | Tenis live
| Wybrany mecz | ||||||||||||
| Feb 12, 2023 10:25 |
1. runda | Dinev Dinko (BGR) [WC] | 1 | 6 | 0 | 10.6 | Manama | betonowa | I | |||
| Basic Mirza (BIH) [8] (395) krecz | 0 | 3 | 0 | 1.01 | ||||||||
| Dinev Dinko (BGR) [WC] | Basic Mirza (BIH) [8] | |
| Według liczby typów | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Według kursów | 8.7 % (10.60) | 91.3 % (1.01) |
| Według przewidywań dla nawierzchni | 49.34 % | 50.66 % |
| OGÓLNIE | 36.01 % | 63.99 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.