entra | registrati PARTNER: 1x2tip.com | Tennis live
| Incontro selezionato | ||||||||||||
| Oct 19, 2022 12:40 |
1. round | Ristic Mia (SRB) (489) | 2 | 6 | 7 | 6 | 1.07 | Sozopol II | cemento | I | ||
| Levelston Grace (USA) [Q] (1209) | 1 | 7 (5) | 5 | 2 | 6.66 | |||||||
| Ristic Mia (SRB) | Levelston Grace (USA) [Q] | |
| By tipsters picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| By odds | 86.16 % (1.07) | 13.84 % (6.66) |
| By surface prediction | 57.51 % | 42.49 % |
| TOTAL | 64.56 % | 35.44 % |
non ci sono scommesse per l'incontro selezionato.