entrar | registro PARTNERS: Tennis scores live | Live score
| Partido seleccionado | ||||||||||||
| May 11, 2022 10:30 |
1. ronda | Tu Li (AUS) [3] (342) | 2 | 6 | 6 | 1.01 | Monastir (V) I | dura | I | |||
| Duncan Dwaine (AUS) [Q] | 0 | 0 | 0 | 10.7 | ||||||||
| Tu Li (AUS) [3] | Duncan Dwaine (AUS) [Q] | |
| By picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| By odds | 91.37 % (1.01) | 8.63 % (10.70) |
| By surface prediction | 56.07 % | 43.93 % |
| TOTAL | 65.81 % | 34.19 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.