Einloggen | Registrierent PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis live | Tennis live
| Gewähltes Duell | ||||||||||||
| Nov 19, 2020 08:55 |
Romios Matthew Christopher (AUS) (594) | 1 | 7 | 2 | AUS UTR Pro Tennis Series (exh.) | Antuke | I | |||||
| Corbett Jai (AUS) (1111) Skretch | 0 | 5 | 0 | |||||||||
| Romios Matthew Christopher (AUS) | Corbett Jai (AUS) | |
| Nach Anzahl der Tips | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Nach Kurs | 50 % () | 50 % () |
| Nach Prediktion auf der Öberfläche | 51.46 % | 48.54 % |
| INSGESAMMT | 50.49 % | 49.51 % |
Dieses Duell hat kein Tippender getippt.