Einloggen | Registrierent PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis live | Tennis live
| Gewähltes Duell | ||||||||||||
| Nov 10, 2015 12:50 |
1. Runde | De Loore Joris (BEL) [2] (501) | 2 | 6 | 7 | Bath (XI) | Halle | I | ||||
| Whitehouse Mark (GBR) [Q] (1305) | 0 | 1 | 6 (2) | |||||||||
| De Loore Joris (BEL) [2] | Whitehouse Mark (GBR) [Q] | |
| Nach Anzahl der Tips | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
| Nach Kurs | 50 % () | 50 % () |
| Nach Prediktion auf der Öberfläche | 49.16 % | 50.84 % |
| INSGESAMMT | 49.72 % | 50.28 % |
Dieses Duell hat kein Tippender getippt.