odjava | registracija PARTENERI: 1x2tip.com | Tenis rezultati uživo
| Odabrani meč | ||||||||||||
| May 22, 2011 00:00 |
2. kolo | Sibanda Lefa Ashley (BWA) [ BYE] | 2 | 1 | 6 | 7 | Durban II | tvrda podloga | I | |||
| Fourie Anru (JAR) | 1 | 6 | 1 | 6 (9) | ||||||||
| Sibanda Lefa Ashley (BWA) [ BYE] | Fourie Anru (JAR) | |
| Po prognozama tipstera | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Po tečaju | 50 % () | 50 % () |
| Po prognozi za podlogu | % | % |
| UKUPNO | 33.33 % | 33.33 % |
Nema predviđanja za odabrani meč.