entrar | registro PARTNERS: Tennis scores live | Live score
| Partido seleccionado | ||||||||||||
| Aug 4, 2006 00:00 |
1. ronda | Francis Alberto (USA) (567) | 2 | 7 | 5 | 6 | Binghamton | dura | I | |||
| Sipaeya Sunil-Kumar (IND) (499) | 1 | 6 | 7 | 4 | ||||||||
| Francis Alberto (USA) | Sipaeya Sunil-Kumar (IND) | |
| By picks | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| By odds | 50 % () | 50 % () |
| By surface prediction | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.