bejelentkezés | regisztráció PARTNER: 1x2tip.com | Tenisz élő
| Kiválasztott mérkőzés | ||||||||||||
| Jun 12, 2005 00:00 |
2. kör | Cleveland Tyler (USA) [WC] | 2 | 7 | 6 | Auburn | kemény | I | ||||
| Jun Woong-Sun (KOR) [10] (689) | 0 | 6 (5) | 4 | |||||||||
| Cleveland Tyler (USA) [WC] | Jun Woong-Sun (KOR) [10] | |
| By picks | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| By odds | 50 % () | 50 % () |
| By surface prediction | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Erre a mérkőzésre nincs tipp.