logowanie | rejestracja PARTNERCZY: Tenis statystyki | Tenis live
| Wybrany mecz | ||||||||||||
| Jun 11, 2005 00:00 |
1. runda | Constantin Alin Mihai (ROU) [WC] | 2 | 6 | 6 | Bucharest (VI) I | ceglasta | I | ||||
| Sharma Vishal (GBR) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Constantin Alin Mihai (ROU) [WC] | Sharma Vishal (GBR) | |
| Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Według kursów | 50 % () | 50 % () |
| Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
| OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.