entrar | registro PARTNERS: Tennis scores live | Live score
| Partido seleccionado | ||||||||||||
| Jun 12, 2005 00:00 |
2. ronda | Connolly Ross (GBR) [1 BYE] (1532) | 2 | 6 | 6 | Kusatsu | hierba | I | ||||
| Noguchi Toshihiro (JPN) [WC] | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| Connolly Ross (GBR) [1 BYE] | Noguchi Toshihiro (JPN) [WC] | |
| By picks | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| By odds | 50 % () | 50 % () |
| By surface prediction | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.