Einloggen | Registrierent PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis live | Tennis live
| Gewähltes Duell | ||||||||||||
| Jun 14, 2005 00:00 |
1. Runde | Iwabuchi Satoshi (JPN) [1] (303) | 2 | 6 | 6 | Kusatsu | Gras | I | ||||
| Chung Seong-Yoon (KOR) (1103) | 0 | 2 | 2 | |||||||||
| Iwabuchi Satoshi (JPN) [1] | Chung Seong-Yoon (KOR) | |
| Nach Anzahl der Tips | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Nach Kurs | 50 % () | 50 % () |
| Nach Prediktion auf der Öberfläche | % | % |
| INSGESAMMT | 33.33 % | 33.33 % |
Dieses Duell hat kein Tippender getippt.