entra | registrati PARTNER: 1x2tip.com | Tennis live
| Incontro selezionato | ||||||||||||
| May 3, 2003 00:00 |
1. round | Kwon Yong-Ho (KOR) | 2 | 6 | 6 | Cheon-Ju II | terra battuta | I | ||||
| Lee Sung-Hoon (KOR) | 0 | 3 | 3 | |||||||||
| Kwon Yong-Ho (KOR) | Lee Sung-Hoon (KOR) | |
| By tipsters picks | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| By odds | 50 % () | 50 % () |
| By surface prediction | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
non ci sono scommesse per l'incontro selezionato.