entrar | registro PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis score live | Live score
Partido seleccionado | ||||||||||||
Jan 26, 2025 07:35 |
1. ronda | Diyas Zarina (KAZ) [4] (366) | 2 | 6 | 7 | 1.22 | Pune | dura | I | |||
Rajeshwaran Revathi Maaya (IND) [WC] | 0 | 1 | 5 | 3.65 |
Diyas Zarina (KAZ) [4] | Rajeshwaran Revathi Maaya (IND) [WC] | |
By picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
By odds | 74.95 % (1.22) | 25.05 % (3.65) |
By surface prediction | 57.22 % | 42.78 % |
TOTAL | 60.72 % | 39.28 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.