entrar | registro PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis score live | Live score
Partido seleccionado | ||||||||||||
Dec 29, 2024 08:05 |
1. ronda | Shin Woobin (KOR) (577) | 2 | 7 | 6 | 1.86 | Nonthaburi (I) | dura | I | |||
Singh Karan (IND) [11] (473) | 0 | 6 (9) | 2 | 1.84 |
Shin Woobin (KOR) | Singh Karan (IND) [11] | |
By picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
By odds | 49.73 % (1.86) | 50.27 % (1.84) |
By surface prediction | 33.67 % | 66.33 % |
TOTAL | 44.47 % | 55.53 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.