autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jan 26, 2025 07:35 |
1. runda | Diyas Zarina (KAZ) [4] (366) | 2 | 6 | 7 | 1.22 | Pune | hard | I | |||
Rajeshwaran Revathi Maaya (IND) [WC] | 0 | 1 | 5 | 3.65 |
Diyas Zarina (KAZ) [4] | Rajeshwaran Revathi Maaya (IND) [WC] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 74.95 % (1.22) | 25.05 % (3.65) |
Dupa suprafata | 57.22 % | 42.78 % |
TOTAL | 60.72 % | 39.28 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .