bejelentkezés | regisztráció PARTNER: 1x2tip.com | Tenisz élő
| következő »» | ||||||
# | tippelő | pont | OK | KO | százalék | yield |
1. | Profesija66 | 29.34 pontok. | 23 | 21 | 52.27 % | 66.68 % |
2. | Yakamoto | 24.44 pontok. | 48 | 42 | 53.33 % | 27.16 % |
3. | StrikerX | 21.40 pontok. | 34 | 24 | 58.62 % | 36.90 % |
4. | joja | 11.07 pontok. | 15 | 32 | 31.91 % | 23.55 % |
5. | pipol1221 | 9.55 pontok. | 47 | 54 | 46.53 % | 9.46 % |
6. | dat8ja | 9.33 pontok. | 51 | 38 | 57.30 % | 10.48 % |
7. | jortiz | 7.68 pontok. | 10 | 3 | 76.92 % | 59.08 % |
8. | Recoy | 6.45 pontok. | 19 | 13 | 59.38 % | 20.16 % |
9. | BETleman | 5.93 pontok. | 44 | 36 | 55.00 % | 7.41 % |
10. | Linterner | 5.14 pontok. | 10 | 8 | 55.56 % | 28.56 % |
11. | trader77 | 4.87 pontok. | 12 | 6 | 66.67 % | 27.06 % |
12. | Compa | 3.71 pontok. | 8 | 7 | 53.33 % | 24.73 % |
13. | knalkoning | 3.63 pontok. | 22 | 18 | 55.00 % | 9.08 % |
14. | Entredosytres | 3.61 pontok. | 6 | 4 | 60.00 % | 36.10 % |
15. | Gafa | 3.58 pontok. | 9 | 6 | 60.00 % | 23.87 % |
16. | Colacao | 3.26 pontok. | 10 | 3 | 76.92 % | 25.08 % |
17. | Gavan Marius | 3.21 pontok. | 3 | 2 | 60.00 % | 64.20 % |
18. | ps2030 | 2.98 pontok. | 3 | 1 | 75.00 % | 74.50 % |
19. | OlegSirota | 2.79 pontok. | 25 | 14 | 64.10 % | 7.15 % |
20. | grzeg232 | 2.75 pontok. | 19 | 12 | 61.29 % | 8.87 % |
21. | Capicua | 2.48 pontok. | 4 | 3 | 57.14 % | 35.43 % |
22. | Caciag | 2.31 pontok. | 35 | 12 | 74.47 % | 4.91 % |
23. | valqka | 2.22 pontok. | 42 | 66 | 38.89 % | 2.06 % |
24. | Tqputa | 1.95 pontok. | 2 | 1 | 66.67 % | 65.00 % |
25. | 23f | 1.78 pontok. | 6 | 4 | 60.00 % | 17.80 % |
26. | Cincocinc0 | 1.61 pontok. | 4 | 2 | 66.67 % | 26.83 % |
27. | gabx | 1.12 pontok. | 9 | 3 | 75.00 % | 9.33 % |
28. | Imit | 1.06 pontok. | 6 | 4 | 60.00 % | 10.60 % |
29. | Reves | 0.97 pontok. | 5 | 4 | 55.56 % | 10.78 % |
30. | Ygriega | 0.96 pontok. | 3 | 2 | 60.00 % | 19.20 % |
31. | QMS777 | 0.90 pontok. | 5 | 4 | 55.56 % | 10.00 % |
32. | dream1578 | 0.74 pontok. | 2 | 1 | 66.67 % | 24.67 % |
33. | Tenshi | 0.67 pontok. | 1 | 3 | 25.00 % | 16.75 % |
34. | Basstantisimo | 0.63 pontok. | 4 | 3 | 57.14 % | 9.00 % |
35. | Iseasy | 0.42 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | 8.40 % |
36. | Whatshapp | 0.08 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | 1.60 % |
37. | jlozeppeli | 0.00 pontok. | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
38. | White | 0.00 pontok. | 0 | 0 | 0.00 % | 0.00 % |
39. | BetBangers | -0.03 pontok. | 10 | 5 | 66.67 % | -0.20 % |
40. | Yanni | -0.20 pontok. | 1 | 1 | 50.00 % | -10.00 % |
41. | rintinten | -0.24 pontok. | 1 | 1 | 50.00 % | -12.00 % |
42. | GIULY | -0.25 pontok. | 4 | 3 | 57.14 % | -3.57 % |
43. | Sport | -0.29 pontok. | 1 | 1 | 50.00 % | -14.50 % |
44. | TALITACUMI | -0.40 pontok. | 7 | 13 | 35.00 % | -2.00 % |
45. | INDITEX | -0.57 pontok. | 2 | 2 | 50.00 % | -14.25 % |
46. | 54321 | -0.67 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -13.40 % |
47. | noss | -0.70 pontok. | 1 | 2 | 33.33 % | -23.33 % |
48. | hawking | -0.78 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -15.60 % |
49. | SPINOZA | -1.00 pontok. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
50. | INTERNET | -1.00 pontok. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
51. | 12 | -1.00 pontok. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
52. | Proyecto2 | -1.00 pontok. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
53. | MARIA | -1.00 pontok. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
54. | Loqfaltaba | -1.04 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -20.80 % |
55. | elradi | -1.06 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -21.20 % |
56. | moco | -1.06 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -21.20 % |
57. | perrooo | -1.09 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -21.80 % |
58. | ultra | -1.20 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -24.00 % |
59. | Barralibre | -1.29 pontok. | 2 | 2 | 50.00 % | -32.25 % |
60. | ufologo | -1.64 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -32.80 % |
61. | proyecto3 | -1.71 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -34.20 % |
62. | Tele | -1.75 pontok. | 2 | 3 | 40.00 % | -35.00 % |
63. | Esel14 | -1.82 pontok. | 1 | 3 | 25.00 % | -45.50 % |
64. | Proyecto1 | -1.88 pontok. | 5 | 6 | 45.45 % | -17.09 % |
65. | Lacruz | -1.93 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -38.60 % |
66. | Adam's | -1.96 pontok. | 12 | 8 | 60.00 % | -9.80 % |
67. | M0dena | -2.07 pontok. | 9 | 7 | 56.25 % | -12.94 % |
68. | ZYK84 | -2.10 pontok. | 52 | 37 | 58.43 % | -2.36 % |
69. | 234sf | -2.25 pontok. | 2 | 5 | 28.57 % | -32.14 % |
70. | B3tfanatics | -2.27 pontok. | 1 | 3 | 25.00 % | -56.75 % |
71. | Piripi | -2.30 pontok. | 1 | 3 | 25.00 % | -57.50 % |
72. | Dosacero | -2.37 pontok. | 1 | 3 | 25.00 % | -59.25 % |
73. | Won | -2.49 pontok. | 1 | 3 | 25.00 % | -62.25 % |
74. | dolgin | -2.60 pontok. | 11 | 9 | 55.00 % | -13.00 % |
75. | Tegusta | -2.60 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -52.00 % |
76. | Ganjoh | -2.68 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -53.60 % |
77. | pimpbeckham | -2.68 pontok. | 35 | 41 | 46.05 % | -3.53 % |
78. | sestincan | -2.80 pontok. | 11 | 12 | 47.83 % | -12.17 % |
79. | Deses | -3.08 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -61.60 % |
80. | Laspalmasdgc | -3.08 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -61.60 % |
81. | SANDOKAN | -3.22 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -64.40 % |
82. | APNEA | -3.27 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -65.40 % |
83. | Miputamadre | -3.42 pontok. | 1 | 4 | 20.00 % | -68.40 % |
84. | Dewino | -3.60 pontok. | 6 | 8 | 42.86 % | -25.71 % |
85. | gabe77 | -3.92 pontok. | 49 | 20 | 71.01 % | -5.68 % |
86. | quqi | -3.98 pontok. | 14 | 21 | 40.00 % | -11.37 % |
87. | Proyecto4 | -4.00 pontok. | 0 | 4 | 0.00 % | -99.99 % |
88. | Stay | -4.00 pontok. | 0 | 4 | 0.00 % | -99.99 % |
89. | morios | -5.00 pontok. | 0 | 5 | 0.00 % | -99.99 % |
90. | 8sfcl | -5.00 pontok. | 0 | 5 | 0.00 % | -99.99 % |
91. | gladius1 | -5.00 pontok. | 0 | 5 | 0.00 % | -99.99 % |
92. | Zukertort | -5.36 pontok. | 42 | 55 | 43.30 % | -5.53 % |
93. | RSpirio | -5.86 pontok. | 34 | 28 | 54.84 % | -9.45 % |
94. | ganco1 | -7.63 pontok. | 39 | 45 | 46.43 % | -9.08 % |
95. | Tennissee | -7.63 pontok. | 11 | 17 | 39.29 % | -27.25 % |
96. | alwex | -8.14 pontok. | 6 | 16 | 27.27 % | -37.00 % |
97. | Gus7nt | -9.77 pontok. | 2 | 13 | 13.33 % | -65.13 % |
98. | maer | -9.93 pontok. | 40 | 66 | 37.74 % | -9.37 % |
99. | asenlv | -10.54 pontok. | 23 | 82 | 21.90 % | -10.04 % |
100. | Genesis | -10.70 pontok. | 13 | 25 | 34.21 % | -28.16 % |
| következő »» |