Einloggen | Registrierent PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis live | Tennis live
Gewähltes Duell | ||||||||||||
Jan 29, 2025 16:12 |
1. Runde | Du Pree Britt (NLD) [WC] | 2 | 6 | 3 | 6 | 2.37 | Sharm El Sheikh | hart | I | ||
Jeong Boyoung (KOR) [6] (619) | 1 | 2 | 6 | 1 | 1.49 |
Du Pree Britt (NLD) [WC] | Jeong Boyoung (KOR) [6] | |
Nach Anzahl der Tips | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Nach Kurs | 38.6 % (2.37) | 61.4 % (1.49) |
Nach Prediktion auf der Öberfläche | 38.86 % | 61.14 % |
INSGESAMMT | 42.49 % | 57.51 % |
Dieses Duell hat kein Tippender getippt.