entra | registrati PARTNER: 1x2tip.com | Tennis live
Incontro selezionato | ||||||||||||
Oct 11, 1993 00:00 |
1. round | Mansdorf Amos (ISR) [2 ] | 2 | 7 | 6 | Tel Aviv | cemento | I | ||||
Vacek Daniel (CZE) | 0 | 6(4) | 3 |
Mansdorf Amos (ISR) [2 ] | Vacek Daniel (CZE) | |
By tipsters picks | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
By odds | 50 % () | 50 % () |
By surface prediction | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
non ci sono scommesse per l'incontro selezionato.