Einloggen | Registrierent PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis live | Tennis live
Gewähltes Duell | ||||||||||||
Oct 11, 1993 00:00 |
1. Runde | Mansdorf Amos (ISR) [2 ] | 2 | 7 | 6 | Tel Aviv | hart | I | ||||
Vacek Daniel (CZE) | 0 | 6(4) | 3 |
Mansdorf Amos (ISR) [2 ] | Vacek Daniel (CZE) | |
Nach Anzahl der Tips | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Nach Kurs | 50 % () | 50 % () |
Nach Prediktion auf der Öberfläche | % | % |
INSGESAMMT | 33.33 % | 33.33 % |
Dieses Duell hat kein Tippender getippt.