Einloggen | Registrierent PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis live | Tennis live
Gewähltes Duell | ||||||||||||
Oct 1, 2024 12:45 |
1. Runde | Lestienne Constant (FRA) [4] (138) | 2 | 3 | 6 | 6 | 1.23 | Villena (X) | hart | I | ||
Paul Jakub (CHE) [Q] (423) | 1 | 6 | 2 | 1 | 3.7 |
Lestienne Constant (FRA) [4] | Paul Jakub (CHE) [Q] | |
Nach Anzahl der Tips | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Nach Kurs | 75.05 % (1.23) | 24.95 % (3.70) |
Nach Prediktion auf der Öberfläche | 45.26 % | 54.74 % |
INSGESAMMT | 56.77 % | 43.23 % |
Dieses Duell hat kein Tippender getippt.