autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jul 9, 2010 00:00 |
Sayer Martin (HKG) (1633) | 3 | 6 | 6 | 6 | Davis Cup S | cupa | I | ||||
Thangarajah Dineshkanthan (LKA) | 0 | 3 | 2 | 0 |
Sayer Martin (HKG) | Thangarajah Dineshkanthan (LKA) | |
Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
Dupa suprafata | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .