entrar | registro    PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis score live | Live score

Tennis Prediction - Español
  • Tennis Prediction - English
  • Tennis Prediction - Deutsch
  • Tennis Prediction - Românã
  • Tennis Prediction - Italiano
  • Tennis Prediction - Polski
  • Tennis Prediction - Español
  • Tennis Prediction - Magyar
  • Tennis Prediction - Èesky
  • Tennis Prediction - Slovensky
  • Tennis Prediction - Hrvatski

Rankings de Tipsters


Rankings mensuales de Tipsters:

Para agregar un tipster a mis tipsters PRO, haga clic en el ícono cerca del tipster seleccionado.
# tipster IU OK KO porcentaje yield
1. 12 1.00 ptos. 23 17 57.50 % 2.50 %
2. Adam's -5.33 ptos. 29 21 58.00 % -10.66 %
3. alanito -12.01 ptos. 15 27 35.71 % -28.60 %
4. Alex612004 -2.26 ptos. 2 3 40.00 % -45.20 %
5. alwex -16.53 ptos. 26 39 40.00 % -25.43 %
6. asenlv -58.66 ptos. 21 93 18.42 % -51.46 %
7. Billys 1.04 ptos. 1 1 50.00 % 52.00 %
8. breakPoint -16.89 ptos. 24 47 33.80 % -23.79 %
9. Caciag 7.60 ptos. 53 14 79.10 % 11.34 %
10. cesar -5.55 ptos. 25 24 51.02 % -11.33 %
11. chase111 -1.57 ptos. 57 37 60.64 % -1.67 %
12. Dayfrank -5.25 ptos. 7 10 41.18 % -30.88 %
13. DOCEDELANOCHE 0.29 ptos. 3 2 60.00 % 5.80 %
14. dolgin -2.53 ptos. 46 35 56.79 % -3.12 %
15. ELIMINATOR -0.50 ptos. 1 2 33.33 % -16.67 %
16. EliteMSK -12.53 ptos. 22 29 43.14 % -24.57 %
17. Emil332 1.90 ptos. 3 2 60.00 % 38.00 %
18. ESTROPEAO -2.52 ptos. 1 3 25.00 % -63.00 %
19. Evident 3.24 ptos. 9 3 75.00 % 27.00 %
20. FACHA 0.45 ptos. 2 2 50.00 % 11.25 %
21. Freengie 5.56 ptos. 74 39 65.49 % 4.92 %
22. gabe77 -1.72 ptos. 31 13 70.45 % -3.91 %
23. gabx 3.61 ptos. 54 16 77.14 % 5.16 %
24. ganco1 -14.53 ptos. 13 22 37.14 % -41.51 %
25. Gavan Marius 1.80 ptos. 5 15 25.00 % 9.00 %
26. Genesis -20.95 ptos. 12 38 24.00 % -41.90 %
27. georgeo07 -0.65 ptos. 5 4 55.56 % -7.22 %
28. GIULY 3.86 ptos. 47 32 59.49 % 4.89 %
29. GoofyUA -5.97 ptos. 2 8 20.00 % -59.70 %
30. grzeg232 -7.29 ptos. 41 68 37.61 % -6.69 %
31. Gus7nt 10.40 ptos. 18 9 66.67 % 38.52 %
32. jlozeppeli -44.57 ptos. 4 56 6.67 % -74.28 %
33. joja -21.52 ptos. 8 51 13.56 % -36.47 %
34. kaxibaxe -6.47 ptos. 1 7 12.50 % -80.88 %
35. KELOKE -2.10 ptos. 4 4 50.00 % -26.25 %
36. Kesikeno -0.86 ptos. 5 5 50.00 % -8.60 %
37. knalkoning -9.52 ptos. 2 11 15.38 % -73.23 %
38. krystoffriedel -3.22 ptos. 22 17 56.41 % -8.26 %
39. LOBOESTEPARIO -2.95 ptos. 1 4 20.00 % -59.00 %
40. Logout 0.36 ptos. 3 2 60.00 % 7.20 %
41. Makin 4.60 ptos. 33 43 43.42 % 6.05 %
42. MakulyDJ -7.00 ptos. 0 7 0.00 % -99.99 %
43. MAMARRACHO -0.47 ptos. 3 2 60.00 % -9.40 %
44. manu99 -3.00 ptos. 0 3 0.00 % -99.99 %
45. marko73 -1.32 ptos. 5 3 62.50 % -16.50 %
46. Matte0792 -0.20 ptos. 1 1 50.00 % -10.00 %
47. mflr1 -2.79 ptos. 2 3 40.00 % -55.80 %
48. Migomes -2.37 ptos. 7 7 50.00 % -16.93 %
49. mikas25 -3.81 ptos. 41 36 53.25 % -4.95 %
50. MirkoDimic1981 0.42 ptos. 2 0 99.99 % 21.00 %
51. MOREMORE -3.35 ptos. 1 4 20.00 % -67.00 %
52. Muertito -2.18 ptos. 1 3 25.00 % -54.50 %
53. neutrino 20.19 ptos. 33 28 54.10 % 33.10 %
54. NEWMAN -1.94 ptos. 5 5 50.00 % -19.40 %
55. NikolaSRB93 -4.30 ptos. 8 11 42.11 % -22.63 %
56. NOMAS -2.46 ptos. 4 7 36.36 % -22.36 %
57. ORIGIN -5.92 ptos. 2 7 22.22 % -65.78 %
58. OSLL 1.06 ptos. 7 3 70.00 % 10.60 %
59. pimpbeckham -15.75 ptos. 51 61 45.54 % -14.06 %
60. pipol1221 -2.16 ptos. 48 63 43.24 % -1.95 %
61. Profesija66 -13.41 ptos. 14 38 26.92 % -25.79 %
62. Protennisbet -0.70 ptos. 13 18 41.94 % -2.26 %
63. QMS777 2.01 ptos. 25 20 55.56 % 4.47 %
64. quqi -13.96 ptos. 11 24 31.43 % -39.89 %
65. Radiobear -13.61 ptos. 51 78 39.53 % -10.55 %
66. salvatore95 0.04 ptos. 1 0 99.99 % 4.00 %
67. SEMI 0.84 ptos. 3 2 60.00 % 16.80 %
68. sestincan -11.94 ptos. 34 41 45.33 % -15.92 %
69. Spezza -5.00 ptos. 0 5 0.00 % -99.99 %
70. SurPriSE -1.96 ptos. 1 4 20.00 % -39.20 %
71. taas -2.44 ptos. 6 6 50.00 % -20.33 %
72. tinga001 0.14 ptos. 9 5 64.29 % 1.00 %
73. trader77 -2.87 ptos. 18 15 54.55 % -8.70 %
74. VIDAMIA -2.18 ptos. 2 4 33.33 % -36.33 %
75. XOXO -2.57 ptos. 4 6 40.00 % -25.70 %
76. Yakamoto -9.06 ptos. 25 28 47.17 % -17.09 %
77. Yanni -1.00 ptos. 0 1 0.00 % -99.99 %
78. ZigZag -7.40 ptos. 16 19 45.71 % -21.14 %
© COPYRIGHT TennisPrediction.com | Condiciones generales | Links | Olvidaste el password | Mapa del sitio | Contacto
18+