Einloggen | Registrierent PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis live | Tennis live
| Gewähltes Duell | ||||||||||||
| Sep 9, 2012 00:00 |
2. Runde | Thornton-Brown Adam (GBR) [4] (1737) | 2 | 6 | 6 | 6 | Nottingham (IX) | hart | I | |||
| Navapurkar Nihar (GBR) | 1 | 7 (3) | 3 | 2 | ||||||||
| Thornton-Brown Adam (GBR) [4] | Navapurkar Nihar (GBR) | |
| Nach Anzahl der Tips | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Nach Kurs | 50 % () | 50 % () |
| Nach Prediktion auf der Öberfläche | % | % |
| INSGESAMMT | 33.33 % | 33.33 % |
Dieses Duell hat kein Tippender getippt.