autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
| Meciul selectat | ||||||||||||
| Oct 9, 2000 00:00 |
2. runda | Yoon Yong-Il (KOR) | 2 | 4 | 7 | 6 | Tokyo | hard | I | |||
| Prinosil David (DEU) | 1 | 6 | 5 | 1 | ||||||||
| Yoon Yong-Il (KOR) | Prinosil David (DEU) | |
| Dupa alegeri | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Dupa cote | 50 % () | 50 % () |
| Dupa suprafata | % | % |
| TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .