logowanie | rejestracja PARTNERCZY: Tenis statystyki | Tenis live
| Wybrany mecz | ||||||||||||
| Oct 2, 2009 00:00 |
1. runda | Mamiit Cecil (PHL) (394) | 2 | 6 | 6 | Sacramento | betonowa | I | ||||
| Krajicek Austin (USA) (876) | 0 | 1 | 2 | |||||||||
| Mamiit Cecil (PHL) | Krajicek Austin (USA) | |
| Według liczby typów | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
| Według kursów | 50 % () | 50 % () |
| Według przewidywań dla nawierzchni | % | % |
| OGÓLNIE | 33.33 % | 33.33 % |
Tego meczu jeszcze nikt nie typował.