logowanie | rejestracja PARTNERCZY: Tenis statystyki | Tenis live
| następny »» | ||||||
# | typer | Zysk | OK | KO | skuteczność | yield |
1. | Profesija66 | 29.34 pkt. | 23 | 21 | 52.27 % | 66.68 % |
2. | StrikerX | 22.55 pkt. | 38 | 27 | 58.46 % | 34.69 % |
3. | Yakamoto | 22.07 pkt. | 53 | 51 | 50.96 % | 21.22 % |
4. | dat8ja | 14.35 pkt. | 60 | 46 | 56.60 % | 13.54 % |
5. | BETleman | 11.13 pkt. | 60 | 44 | 57.69 % | 10.70 % |
6. | jortiz | 7.68 pkt. | 10 | 3 | 76.92 % | 59.08 % |
7. | Recoy | 6.45 pkt. | 19 | 13 | 59.38 % | 20.16 % |
8. | Linterner | 5.14 pkt. | 10 | 8 | 55.56 % | 28.56 % |
9. | ps2030 | 4.88 pkt. | 10 | 3 | 76.92 % | 37.54 % |
10. | valqka | 4.48 pkt. | 53 | 80 | 39.85 % | 3.37 % |
11. | trader77 | 4.37 pkt. | 14 | 8 | 63.64 % | 19.86 % |
12. | OlegSirota | 3.80 pkt. | 28 | 16 | 63.64 % | 8.64 % |
13. | Compa | 3.71 pkt. | 8 | 7 | 53.33 % | 24.73 % |
14. | Entredosytres | 3.61 pkt. | 6 | 4 | 60.00 % | 36.10 % |
15. | Gafa | 3.58 pkt. | 9 | 6 | 60.00 % | 23.87 % |
16. | Gavan Marius | 3.21 pkt. | 3 | 2 | 60.00 % | 64.20 % |
17. | dream1578 | 3.19 pkt. | 9 | 3 | 75.00 % | 26.58 % |
18. | grzeg232 | 2.75 pkt. | 19 | 12 | 61.29 % | 8.87 % |
19. | Cincocinc0 | 2.48 pkt. | 5 | 3 | 62.50 % | 31.00 % |
20. | UMBRAL | 2.29 pkt. | 12 | 8 | 60.00 % | 11.45 % |
21. | Tupai | 2.18 pkt. | 3 | 1 | 75.00 % | 54.50 % |
22. | 23f | 1.78 pkt. | 6 | 4 | 60.00 % | 17.80 % |
23. | Caciag | 1.46 pkt. | 38 | 14 | 73.08 % | 2.81 % |
24. | gabx | 1.12 pkt. | 9 | 3 | 75.00 % | 9.33 % |
25. | Capicua | 1.09 pkt. | 6 | 6 | 50.00 % | 9.08 % |
26. | Imit | 1.06 pkt. | 6 | 4 | 60.00 % | 10.60 % |
27. | Reves | 0.97 pkt. | 5 | 4 | 55.56 % | 10.78 % |
28. | Ygriega | 0.96 pkt. | 3 | 2 | 60.00 % | 19.20 % |
29. | PlusUltra | 0.68 pkt. | 3 | 2 | 60.00 % | 13.60 % |
30. | Tenshi | 0.67 pkt. | 1 | 3 | 25.00 % | 16.75 % |
31. | Basstantisimo | 0.63 pkt. | 4 | 3 | 57.14 % | 9.00 % |
32. | Iseasy | 0.42 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | 8.40 % |
33. | Colacao | 0.30 pkt. | 20 | 15 | 57.14 % | 0.86 % |
34. | White | 0.16 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | 3.20 % |
35. | Whatshapp | 0.08 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | 1.60 % |
36. | Cypress | 0.07 pkt. | 3 | 2 | 60.00 % | 1.40 % |
37. | BetBangers | -0.03 pkt. | 10 | 5 | 66.67 % | -0.20 % |
38. | Tqputa | -0.05 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -1.00 % |
39. | Yanni | -0.20 pkt. | 1 | 1 | 50.00 % | -10.00 % |
40. | rintinten | -0.24 pkt. | 1 | 1 | 50.00 % | -12.00 % |
41. | GIULY | -0.25 pkt. | 4 | 3 | 57.14 % | -3.57 % |
42. | Sport | -0.29 pkt. | 1 | 1 | 50.00 % | -14.50 % |
43. | TALITACUMI | -0.40 pkt. | 7 | 13 | 35.00 % | -2.00 % |
44. | INDITEX | -0.57 pkt. | 2 | 2 | 50.00 % | -14.25 % |
45. | 54321 | -0.67 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -13.40 % |
46. | noss | -0.70 pkt. | 1 | 2 | 33.33 % | -23.33 % |
47. | hawking | -0.78 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -15.60 % |
48. | SPINOZA | -1.00 pkt. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
49. | INTERNET | -1.00 pkt. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
50. | Proyecto2 | -1.00 pkt. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
51. | MARIA | -1.00 pkt. | 0 | 1 | 0.00 % | -99.99 % |
52. | Loqfaltaba | -1.04 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -20.80 % |
53. | elradi | -1.06 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -21.20 % |
54. | moco | -1.06 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -21.20 % |
55. | perrooo | -1.09 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -21.80 % |
56. | ultra | -1.20 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -24.00 % |
57. | Barralibre | -1.29 pkt. | 2 | 2 | 50.00 % | -32.25 % |
58. | 12 | -1.38 pkt. | 1 | 2 | 33.33 % | -46.00 % |
59. | jlozeppeli | -1.43 pkt. | 8 | 11 | 42.11 % | -7.53 % |
60. | alwex | -1.52 pkt. | 11 | 26 | 29.73 % | -4.11 % |
61. | ufologo | -1.64 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -32.80 % |
62. | proyecto3 | -1.71 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -34.20 % |
63. | Tele | -1.75 pkt. | 2 | 3 | 40.00 % | -35.00 % |
64. | Esel14 | -1.82 pkt. | 1 | 3 | 25.00 % | -45.50 % |
65. | Proyecto1 | -1.88 pkt. | 5 | 6 | 45.45 % | -17.09 % |
66. | Lacruz | -1.93 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -38.60 % |
67. | 56 | -2.00 pkt. | 0 | 2 | 0.00 % | -99.99 % |
68. | M0dena | -2.07 pkt. | 9 | 7 | 56.25 % | -12.94 % |
69. | 234sf | -2.25 pkt. | 2 | 5 | 28.57 % | -32.14 % |
70. | B3tfanatics | -2.27 pkt. | 1 | 3 | 25.00 % | -56.75 % |
71. | Piripi | -2.30 pkt. | 1 | 3 | 25.00 % | -57.50 % |
72. | Dosacero | -2.37 pkt. | 1 | 3 | 25.00 % | -59.25 % |
73. | Kangaro | -2.41 pkt. | 1 | 3 | 25.00 % | -60.25 % |
74. | Won | -2.49 pkt. | 1 | 3 | 25.00 % | -62.25 % |
75. | dolgin | -2.60 pkt. | 11 | 9 | 55.00 % | -13.00 % |
76. | Tegusta | -2.60 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -52.00 % |
77. | Ganjoh | -2.68 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -53.60 % |
78. | sestincan | -2.80 pkt. | 11 | 12 | 47.83 % | -12.17 % |
79. | Deses | -3.08 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -61.60 % |
80. | Laspalmasdgc | -3.08 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -61.60 % |
81. | QMS777 | -3.10 pkt. | 5 | 8 | 38.46 % | -23.85 % |
82. | SANDOKAN | -3.22 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -64.40 % |
83. | APNEA | -3.27 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -65.40 % |
84. | Dewino | -3.31 pkt. | 8 | 9 | 47.06 % | -19.47 % |
85. | MANG0 | -3.38 pkt. | 2 | 6 | 25.00 % | -42.25 % |
86. | Miputamadre | -3.42 pkt. | 1 | 4 | 20.00 % | -68.40 % |
87. | Adam's | -3.52 pkt. | 13 | 10 | 56.52 % | -15.30 % |
88. | quqi | -3.98 pkt. | 14 | 21 | 40.00 % | -11.37 % |
89. | Proyecto4 | -4.00 pkt. | 0 | 4 | 0.00 % | -99.99 % |
90. | Stay | -4.00 pkt. | 0 | 4 | 0.00 % | -99.99 % |
91. | pipol1221 | -4.30 pkt. | 50 | 74 | 40.32 % | -3.47 % |
92. | gabe77 | -4.82 pkt. | 67 | 26 | 72.04 % | -5.18 % |
93. | morios | -5.00 pkt. | 0 | 5 | 0.00 % | -99.99 % |
94. | 8sfcl | -5.00 pkt. | 0 | 5 | 0.00 % | -99.99 % |
95. | joja | -5.33 pkt. | 17 | 56 | 23.29 % | -7.30 % |
96. | ZYK84 | -5.59 pkt. | 68 | 46 | 59.65 % | -4.90 % |
97. | RSpirio | -5.86 pkt. | 34 | 28 | 54.84 % | -9.45 % |
98. | knalkoning | -5.97 pkt. | 26 | 30 | 46.43 % | -10.66 % |
99. | wta2030 | -7.78 pkt. | 1 | 9 | 10.00 % | -77.80 % |
100. | pimpbeckham | -8.20 pkt. | 39 | 51 | 43.33 % | -9.11 % |
| następny »» |