entrar | registro PARTNERS: 1x2tip.com | Tennis score live | Live score
Partido seleccionado | ||||||||||||
Oct 11, 2016 02:30 |
1. ronda | Imanishi Miharu (JPN) (463) | 2 | 6 | 6 | Makinohara | dura | I | ||||
Koshiishi Ayumi (JPN) [Q] | 0 | 3 | 4 |
Imanishi Miharu (JPN) | Koshiishi Ayumi (JPN) [Q] | |
By picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
By odds | 50 % () | 50 % () |
By surface prediction | 53.07 % | 46.93 % |
TOTAL | 51.02 % | 48.98 % |
No hay picks disponibles para el partido seleccionado.