bejelentkezés | regisztráció PARTNER: 1x2tip.com | Tenisz élő
Kiválasztott mérkőzés | ||||||||||||
Jan 1, 2025 05:00 |
1. kör | Rawat Sidharth (IND) [Q] (1007) | 2 | 6 | 6 | 1.05 | Indore | kemény | I | |||
Munim Deep (IND) [WC] | 0 | 1 | 1 | 7.51 |
Rawat Sidharth (IND) [Q] | Munim Deep (IND) [WC] | |
By picks | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
By odds | 87.73 % (1.05) | 12.27 % (7.51) |
By surface prediction | 47.39 % | 52.61 % |
TOTAL | 61.71 % | 38.29 % |
Erre a mérkőzésre nincs tipp.