autentificare | inscriere PARTENERI: Predictii tenis | Tenis live
Meciul selectat | ||||||||||||
Jan 1, 2025 05:00 |
1. runda | Rawat Sidharth (IND) [Q] (1007) | 2 | 6 | 6 | 1.05 | Indore | hard | I | |||
Munim Deep (IND) [WC] | 0 | 1 | 1 | 7.51 |
Rawat Sidharth (IND) [Q] | Munim Deep (IND) [WC] | |
Dupa alegeri | 50 % (0 x) | 50 % (0 x) |
Dupa cote | 87.73 % (1.05) | 12.27 % (7.51) |
Dupa suprafata | 47.39 % | 52.61 % |
TOTAL | 61.71 % | 38.29 % |
Nu sunt alegeri disponibile pentru meciul selectat .