connexion | s'inscrire PARTENERI: 1x2tip.com | Tennis en direct
Match sélectionné | ||||||||||||
10 Feb 2025 00:00 |
2. tour | Lazarenko Kateryna (UKR) [10 BYE] (1005) | 2 | 6 | 6 | Sharm El Sheikh II | dur | I | ||||
Praefke Pia (DEU) (1156) | 0 | 2 | 2 |
Lazarenko Kateryna (UKR) [10 BYE] | Praefke Pia (DEU) | |
Par conseils des tipsters | 50 % ( x) | 50 % ( x) |
Par cotes | 50 % () | 50 % () |
Par prévision de surface | % | % |
TOTAL | 33.33 % | 33.33 % |
Il n'y a pas de conseils disponibles pour le match sélectionné.