WTA ranking (donne)
| seguente »» | |||
1. | Swiatek Iga | Poland | 11025 p. |
2. | Jabeur Ons | Tunisia | 5140 p. |
3. | Pegula Jessica | USA | 5000 p. |
4. | Garcia Caroline | France | 4415 p. |
5. | Sabalenka Aryna | Belarus | 4340 p. |
6. | Sakkari Maria | Greece | 3921 p. |
7. | Gauff Cori | USA | 3762 p. |
8. | Kasatkina Darya | Russia | 3500 p. |
9. | Kudermetova Veronika | Russia | 2800 p. |
10. | Bencic Belinda | Switzerland | 2735 p. |
11. | Collins Danielle | USA | 2388 p. |
12. | Halep Simona | Romania | 2381 p. |
13. | Keys Madison | USA | 2318 p. |
14. | Haddad Maia Beatriz | Brazil | 2255 p. |
15. | Kvitova Petra | Czech Republic | 2221 p. |
16. | Badosa Paula | Spain | 2102 p. |
17. | Ostapenko Jelena | Latvia | 2040 p. |
18. | Alexandrova Ekaterina | Russia | 1910 p. |
19. | Kontaveit Anett | Estonia | 1909 p. |
20. | Samsonova Ludmilla | Russia | 1905 p. |
21. | Trevisan Martina | Italy | 1672 p. |
22. | Zhang Shuai | China | 1600 p. |
23. | Krejcikova Barbora | Czech Republic | 1600 p. |
24. | Azarenka Viktoria | Belarus | 1598 p. |
25. | Rybakina Elena | Kazakhstan | 1585 p. |
26. | Bouzkova Marie | Czech Republic | 1581 p. |
27. | Anisimova Amanda | USA | 1535 p. |
28. | Zheng Qinwen | China | 1534 p. |
29. | Kanepi Kaia | Estonia | 1472 p. |
30. | Begu Irina | Romania | 1472 p. |
31. | Pliskova Karolina | Czech Republic | 1450 p. |
32. | Mertens Elise | Belgium | 1449 p. |
33. | Teichmann Jil Belen | Switzerland | 1429 p. |
34. | Cornet Alize | France | 1347 p. |
35. | Tomljanovic Ajla | Australia | 1315 p. |
36. | Stephens Sloane A. | USA | 1244 p. |
37. | Martic Petra | Croatia | 1237 p. |
38. | Sasnovich Aliaksandra | Belarus | 1231 p. |
39. | Kalinina Anhelina | Ukraine | 1227 p. |
40. | Fernandez Leylah | Canada | 1198 p. |
41. | Pera Bernarda | USA | 1145 p. |
42. | Cirstea Sorana-Mihaela | Romania | 1136 p. |
43. | Andreescu Bianca Vanessa | Canada | 1121 p. |
44. | Potapova Anastasia | Russia | 1079 p. |
45. | Linette Magda | Poland | 1060 p. |
46. | Siniakova Katerina | Czech Republic | 1055 p. |
47. | Putintseva Yulia | Kazakhstan | 1054 p. |
48. | Cocciaretto Elisabetta | Italy | 1015 p. |
49. | Riske Alison | USA | 1013 p. |
50. | Osaka Naomi | Japan | 1012 p. |
51. | Rogers Shelby | USA | 1002 p. |
52. | Bronzetti Lucia | Italy | 996 p. |
53. | Wang Xiyu | China | 993 p. |
54. | Sherif Mayar | Egypt | 991 p. |
55. | Kovinic Danka | 966 p. | |
56. | Saville Daria | Australia | 957 p. |
57. | Davis Lauren | USA | 954 p. |
58. | Noskova Linda | Czech Republic | 949 p. |
59. | Kalinskaya Anna | Russia | 948 p. |
60. | Blinkova Anna | Russia | 922 p. |
61. | Kostyuk Marta | Ukraine | 915 p. |
62. | Liu Claire | USA | 912 p. |
63. | Bogdan Ana | Romania | 910 p. |
64. | Vekic Donna | Croatia | 906 p. |
65. | Sorribes Tormo Sara | Spain | 871 p. |
66. | Paolini Jasmine | Italy | 867 p. |
67. | Marino Rebecca | Canada | 859 p. |
68. | Van Uytvanck Alison | Belgium | 846 p. |
69. | Niemeier Jule | Germany | 845 p. |
70. | Giorgi Camila | Italy | 836 p. |
71. | Maria Tatiana | Germany | 834 p. |
72. | Brengle Madison | USA | 831 p. |
73. | Muguruza Garbine | Spain | 824 p. |
74. | Martincova Tereza | Czech Republic | 800 p. |
75. | Parrizas-Diaz Nuria | Spain | 790 p. |
76. | Korpatsch Tamara | Germany | 787 p. |
77. | Raducanu Emma | United Kingdom | 784 p. |
78. | Parks Alycia | USA | 777 p. |
79. | Wang Xinyu | China | 768 p. |
80. | Zanevska Maryna | Belgium | 762 p. |
81. | Bondar Anna | Hungary | 756 p. |
82. | Fruhvirtova Linda | Czech Republic | 746 p. |
83. | Golubic Viktorija | Switzerland | 744 p. |
84. | Osorio Camila | Colombia | 744 p. |
85. | Grabher Julia | Austria | 744 p. |
86. | Vondrousova Marketa | Czech Republic | 732 p. |
87. | Zhu Lin | China | 724 p. |
88. | Galfi Dalma | Hungary | 715 p. |
89. | Udvardy Panna | Hungary | 695 p. |
90. | Bonaventure Ysaline | Belgium | 694 p. |
91. | Tomova Viktoriya | Bulgaria | 682 p. |
92. | Wang Qiang | China | 676 p. |
93. | Masarova Rebeka | Spain | 662 p. |
94. | McNally Caty | USA | 661 p. |
95. | Baindl Kateryna | Ukraine | 638 p. |
96. | Dart Harriet | United Kingdom | 637 p. |
97. | Gracheva Varvara | Russia | 630 p. |
98. | Zidansek Tamara | Slovenia | 617 p. |
99. | Kerber Angelique | Germany | 613 p. |
100. | Bucsa Cristina | Spain | 611 p. |
| seguente »» |