bejelentkezés | regisztráció PARTNER: 1x2tip.com | Tenisz élő
Barranco Cosano Javier (212) / Spain | Collignon Raphael (142) / Belgium | |
Bet365 01.10.24, 20:18:29 |
4.33 | 1.20 |
29.09.24, 10:18:50 | 4.00 | 1.22 |
Betfair 01.10.24, 20:18:38 |
4.50 | 1.20 |
29.09.24, 19:19:05 | 4.33 | 1.17 |
Betway 01.10.24, 20:18:37 |
4.25 | 1.18 |
30.09.24, 14:18:44 | 4.75 | 1.15 |
30.09.24, 10:18:37 | 4.25 | 1.18 |
30.09.24, 07:18:35 | 4.75 | 1.15 |
29.09.24, 19:19:04 | 4.25 | 1.18 |
29.09.24, 14:18:51 | 4.00 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:50 | 4.25 | 1.18 |
29.09.24, 10:18:57 | 3.50 | 1.25 |
Bwin 01.10.24, 20:18:34 |
4.00 | 1.20 |
30.09.24, 11:18:36 | 4.25 | 1.18 |
30.09.24, 07:18:33 | 4.00 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:48 | 3.90 | 1.22 |
Chance 01.10.24, 20:18:25 |
3.84 | 1.21 |
01.10.24, 17:18:44 | 3.90 | 1.21 |
01.10.24, 16:18:40 | 4.11 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:36 | 4.41 | 1.17 |
01.10.24, 14:18:35 | 4.08 | 1.19 |
01.10.24, 12:18:33 | 4.37 | 1.17 |
01.10.24, 08:18:45 | 4.28 | 1.18 |
01.10.24, 06:18:37 | 4.21 | 1.18 |
01.10.24, 03:18:42 | 4.19 | 1.18 |
30.09.24, 15:19:21 | 4.27 | 1.18 |
30.09.24, 03:18:58 | 4.31 | 1.18 |
29.09.24, 12:18:40 | 3.45 | 1.25 |
Expekt 01.10.24, 20:18:29 |
4.20 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:40 | 4.10 | 1.20 |
01.10.24, 12:18:37 | 4.30 | 1.18 |
01.10.24, 07:18:41 | 4.20 | 1.19 |
30.09.24, 08:18:32 | 4.10 | 1.19 |
30.09.24, 07:18:29 | 4.00 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:43 | 3.80 | 1.22 |
29.09.24, 10:18:49 | 3.85 | 1.22 |
Fortuna - CZ 01.10.24, 20:18:24 |
4.20 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:35 | 4.10 | 1.20 |
01.10.24, 12:18:33 | 4.30 | 1.18 |
01.10.24, 08:18:44 | 4.20 | 1.19 |
01.10.24, 07:18:37 | 4.10 | 1.18 |
30.09.24, 08:18:29 | 4.00 | 1.19 |
30.09.24, 07:18:26 | 3.90 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:39 | 3.70 | 1.22 |
29.09.24, 11:18:40 | 3.75 | 1.21 |
Fortuna - SK 01.10.24, 20:18:32 |
4.10 | 1.20 |
01.10.24, 16:18:47 | 4.20 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:43 | 4.10 | 1.20 |
01.10.24, 12:18:40 | 4.30 | 1.18 |
01.10.24, 08:18:51 | 4.20 | 1.19 |
01.10.24, 07:18:44 | 4.10 | 1.18 |
30.09.24, 08:18:34 | 4.00 | 1.19 |
30.09.24, 07:18:31 | 3.90 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:46 | 3.70 | 1.22 |
29.09.24, 11:18:47 | 3.75 | 1.21 |
29.09.24, 10:18:52 | 3.30 | 1.27 |
Gamebookers 01.10.24, 20:18:27 |
4.00 | 1.20 |
30.09.24, 11:18:31 | 4.25 | 1.18 |
30.09.24, 07:18:28 | 4.00 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:42 | 3.90 | 1.22 |
Interwetten 01.10.24, 20:18:38 |
4.40 | 1.17 |
29.09.24, 16:18:54 | 3.80 | 1.22 |
Ladbrokes 01.10.24, 20:18:40 |
4.20 | 1.22 |
30.09.24, 11:18:40 | 4.40 | 1.20 |
30.09.24, 07:18:36 | 4.20 | 1.22 |
29.09.24, 12:18:53 | 4.00 | 1.22 |
Nike 01.10.24, 20:18:30 |
4.10 | 1.20 |
01.10.24, 16:18:46 | 4.20 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:41 | 4.10 | 1.20 |
01.10.24, 12:18:39 | 4.30 | 1.18 |
30.09.24, 08:18:33 | 4.10 | 1.19 |
30.09.24, 07:18:30 | 4.00 | 1.20 |
29.09.24, 10:18:51 | 3.85 | 1.22 |
Pinnacle Sports 01.10.24, 20:18:34 |
4.28 | 1.24 |
01.10.24, 08:18:53 | 4.72 | 1.20 |
01.10.24, 06:18:44 | 4.69 | 1.20 |
01.10.24, 05:18:49 | 4.57 | 1.21 |
01.10.24, 03:18:48 | 4.64 | 1.21 |
30.09.24, 22:19:32 | 4.71 | 1.20 |
30.09.24, 14:18:41 | 4.78 | 1.20 |
30.09.24, 12:18:41 | 4.70 | 1.20 |
30.09.24, 04:19:19 | 4.68 | 1.20 |
30.09.24, 03:19:03 | 4.74 | 1.20 |
Profesjonal 01.10.24, 20:18:26 |
4.10 | 1.20 |
01.10.24, 16:18:42 | 4.20 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:37 | 4.10 | 1.20 |
01.10.24, 12:18:35 | 4.30 | 1.18 |
01.10.24, 08:18:46 | 4.20 | 1.19 |
01.10.24, 07:18:39 | 4.10 | 1.18 |
30.09.24, 08:18:30 | 4.00 | 1.19 |
30.09.24, 07:18:27 | 3.90 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:41 | 3.70 | 1.22 |
29.09.24, 11:18:42 | 3.75 | 1.21 |
29.09.24, 10:18:47 | 3.15 | 1.29 |
Sazka 01.10.24, 20:18:25 |
4.00 | 1.20 |
01.10.24, 16:18:41 | 4.25 | 1.18 |
STS 01.10.24, 20:18:28 |
4.50 | 1.16 |
01.10.24, 13:18:37 | 4.60 | 1.16 |
01.10.24, 10:18:35 | 4.50 | 1.16 |
01.10.24, 06:18:39 | 4.60 | 1.18 |
30.09.24, 09:18:31 | 4.50 | 1.18 |
30.09.24, 07:18:28 | 4.30 | 1.20 |
29.09.24, 13:18:48 | 4.10 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:42 | 4.20 | 1.20 |
29.09.24, 11:18:43 | 4.10 | 1.20 |
Teletip 01.10.24, 20:18:31 |
4.27 | 1.20 |
01.10.24, 15:18:42 | 4.21 | 1.20 |
01.10.24, 12:18:40 | 4.38 | 1.19 |
01.10.24, 07:18:44 | 4.31 | 1.19 |
30.09.24, 12:18:39 | 4.25 | 1.20 |
30.09.24, 08:18:33 | 4.15 | 1.19 |
30.09.24, 07:18:31 | 4.00 | 1.20 |
29.09.24, 18:18:59 | 3.72 | 1.22 |
29.09.24, 13:18:51 | 3.88 | 1.23 |
29.09.24, 12:18:45 | 3.89 | 1.22 |
29.09.24, 11:18:46 | 3.83 | 1.22 |
29.09.24, 10:18:51 | 3.36 | 1.28 |
Tipos 01.10.24, 20:18:35 |
4.08 | 1.20 |
01.10.24, 16:18:51 | 4.19 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:46 | 4.12 | 1.19 |
01.10.24, 12:18:43 | 4.27 | 1.18 |
01.10.24, 07:18:47 | 4.19 | 1.19 |
30.09.24, 23:18:55 | 4.06 | 1.18 |
30.09.24, 08:18:36 | 4.05 | 1.19 |
30.09.24, 07:18:33 | 3.91 | 1.20 |
29.09.24, 12:18:49 | 3.72 | 1.22 |
29.09.24, 10:18:55 | 3.75 | 1.21 |
Tipsport - CZ 01.10.24, 20:18:23 |
3.84 | 1.21 |
01.10.24, 17:18:42 | 3.90 | 1.21 |
01.10.24, 16:18:39 | 4.11 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:34 | 4.41 | 1.17 |
01.10.24, 14:18:33 | 4.08 | 1.19 |
01.10.24, 12:18:32 | 4.37 | 1.17 |
01.10.24, 08:18:44 | 4.28 | 1.18 |
01.10.24, 06:18:36 | 4.21 | 1.18 |
01.10.24, 03:18:41 | 4.19 | 1.18 |
30.09.24, 15:19:20 | 4.27 | 1.18 |
30.09.24, 03:18:57 | 4.31 | 1.18 |
29.09.24, 12:18:38 | 3.45 | 1.25 |
Tipsport - SK 01.10.24, 20:18:33 |
3.84 | 1.21 |
01.10.24, 17:18:52 | 3.90 | 1.21 |
01.10.24, 16:18:48 | 4.11 | 1.19 |
01.10.24, 15:18:44 | 4.34 | 1.17 |
01.10.24, 14:18:43 | 4.08 | 1.19 |
01.10.24, 12:18:41 | 4.37 | 1.17 |
01.10.24, 08:18:52 | 4.28 | 1.18 |
01.10.24, 06:18:43 | 4.21 | 1.18 |
01.10.24, 03:18:47 | 4.19 | 1.18 |
30.09.24, 15:19:27 | 4.27 | 1.18 |
30.09.24, 03:19:03 | 4.31 | 1.18 |
29.09.24, 12:18:46 | 3.45 | 1.25 |
Unibet 01.10.24, 20:18:37 |
4.10 | 1.22 |
30.09.24, 08:18:38 | 4.62 | 1.18 |
29.09.24, 19:19:04 | 4.00 | 1.22 |