logowanie | rejestracja PARTNERCZY: Tenis statystyki | Tenis live
Sonego Lorenzo (53) / Italy | Poljicak Mili (295) / Croatia | |
Bet-At-Home 23.07.24, 01:18:43 |
1.16 | 5.00 |
21.07.24, 22:19:04 | 1.18 | 4.90 |
20.07.24, 16:19:03 | 1.13 | 5.25 |
Bet365 23.07.24, 01:18:38 |
1.20 | 4.50 |
22.07.24, 05:18:33 | 1.14 | 5.50 |
21.07.24, 14:18:31 | 1.16 | 5.00 |
21.07.24, 01:18:20 | 1.14 | 5.50 |
Betfair 23.07.24, 01:18:44 |
1.23 | 5.20 |
22.07.24, 18:18:46 | 1.19 | 6.00 |
22.07.24, 11:19:02 | 1.20 | 5.70 |
22.07.24, 10:19:01 | 1.19 | 5.80 |
22.07.24, 06:19:00 | 1.18 | 6.00 |
22.07.24, 02:18:28 | 1.19 | 5.80 |
22.07.24, 00:18:27 | 1.20 | 5.50 |
Betway 23.07.24, 01:18:44 |
1.20 | 4.50 |
22.07.24, 18:18:46 | 1.15 | 5.50 |
22.07.24, 17:18:45 | 1.18 | 4.75 |
22.07.24, 10:19:00 | 1.15 | 5.25 |
21.07.24, 08:18:58 | 1.18 | 4.75 |
20.07.24, 19:19:26 | 1.20 | 4.50 |
20.07.24, 18:19:05 | 1.18 | 4.75 |
20.07.24, 14:19:00 | 1.15 | 5.50 |
20.07.24, 13:18:57 | 1.12 | 6.00 |
20.07.24, 12:18:56 | 1.10 | 7.00 |
Bwin 23.07.24, 01:18:41 |
1.19 | 4.60 |
22.07.24, 19:18:54 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 20:19:01 | 1.18 | 4.75 |
20.07.24, 19:19:22 | 1.20 | 4.40 |
20.07.24, 18:19:01 | 1.18 | 4.75 |
20.07.24, 16:18:59 | 1.14 | 5.50 |
Chance 23.07.24, 01:18:34 |
1.20 | 4.49 |
22.07.24, 18:18:34 | 1.16 | 5.22 |
22.07.24, 14:18:51 | 1.17 | 5.09 |
21.07.24, 23:18:21 | 1.18 | 4.93 |
21.07.24, 20:18:50 | 1.19 | 4.72 |
21.07.24, 01:18:16 | 1.18 | 4.87 |
20.07.24, 23:18:17 | 1.17 | 5.04 |
20.07.24, 19:19:10 | 1.18 | 4.85 |
20.07.24, 15:18:56 | 1.14 | 5.49 |
20.07.24, 12:18:41 | 1.16 | 5.15 |
DoxxBet 23.07.24, 01:18:43 |
1.19 | 4.80 |
22.07.24, 19:18:56 | 1.16 | 5.40 |
21.07.24, 22:19:04 | 1.17 | 5.10 |
21.07.24, 15:18:42 | 1.18 | 5.00 |
21.07.24, 08:18:57 | 1.16 | 5.20 |
20.07.24, 19:19:25 | 1.17 | 5.10 |
20.07.24, 16:19:02 | 1.15 | 5.60 |
20.07.24, 15:19:11 | 1.14 | 5.70 |
Expekt 23.07.24, 01:18:37 |
1.15 | 5.20 |
22.07.24, 06:18:52 | 1.16 | 5.20 |
21.07.24, 22:18:55 | 1.17 | 4.90 |
21.07.24, 10:18:47 | 1.16 | 5.00 |
21.07.24, 08:18:49 | 1.15 | 4.80 |
20.07.24, 20:18:54 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 19:19:15 | 1.15 | 5.20 |
20.07.24, 18:18:54 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 16:18:52 | 1.14 | 5.40 |
Fortuna - CZ 23.07.24, 01:18:34 |
1.18 | 4.70 |
22.07.24, 20:18:35 | 1.17 | 4.90 |
22.07.24, 19:18:45 | 1.15 | 5.20 |
22.07.24, 07:18:46 | 1.16 | 5.20 |
21.07.24, 22:18:50 | 1.17 | 4.90 |
21.07.24, 09:18:39 | 1.16 | 5.00 |
21.07.24, 08:18:44 | 1.15 | 4.90 |
21.07.24, 07:18:37 | 1.16 | 4.80 |
20.07.24, 20:18:48 | 1.17 | 4.90 |
20.07.24, 18:18:48 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 15:18:55 | 1.14 | 5.40 |
Fortuna - SK 23.07.24, 01:18:39 |
1.19 | 4.50 |
22.07.24, 20:18:42 | 1.17 | 4.90 |
22.07.24, 19:18:52 | 1.15 | 5.20 |
22.07.24, 07:18:52 | 1.16 | 5.20 |
21.07.24, 22:18:58 | 1.17 | 4.90 |
21.07.24, 08:18:52 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 20:18:58 | 1.17 | 4.90 |
20.07.24, 19:19:19 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 15:19:04 | 1.14 | 5.40 |
Gamebookers 23.07.24, 01:18:36 |
1.19 | 4.60 |
22.07.24, 19:18:47 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 20:18:52 | 1.18 | 4.75 |
20.07.24, 19:19:13 | 1.20 | 4.40 |
20.07.24, 18:18:52 | 1.18 | 4.75 |
20.07.24, 16:18:50 | 1.14 | 5.50 |
Interwetten 23.07.24, 01:18:45 |
1.17 | 4.40 |
21.07.24, 22:19:07 | 1.15 | 4.80 |
21.07.24, 14:18:42 | 1.17 | 4.40 |
20.07.24, 18:19:07 | 1.15 | 4.80 |
20.07.24, 14:19:02 | 1.12 | 5.50 |
Ladbrokes 23.07.24, 01:18:46 |
1.18 | 4.50 |
22.07.24, 19:19:00 | 1.15 | 5.00 |
20.07.24, 21:19:23 | 1.18 | 4.60 |
20.07.24, 20:19:09 | 1.20 | 4.33 |
20.07.24, 18:19:09 | 1.18 | 4.60 |
20.07.24, 15:19:15 | 1.13 | 5.50 |
Nike 23.07.24, 01:18:38 |
1.20 | 4.70 |
22.07.24, 06:18:54 | 1.16 | 5.20 |
21.07.24, 22:18:57 | 1.17 | 5.00 |
21.07.24, 14:18:32 | 1.18 | 5.00 |
21.07.24, 08:18:50 | 1.16 | 5.20 |
20.07.24, 20:18:56 | 1.17 | 5.20 |
20.07.24, 19:19:17 | 1.16 | 5.40 |
20.07.24, 18:18:56 | 1.17 | 5.20 |
20.07.24, 15:19:02 | 1.15 | 5.60 |
20.07.24, 14:18:51 | 1.14 | 5.80 |
Pinnacle Sports 23.07.24, 01:18:41 |
1.20 | 5.07 |
22.07.24, 20:18:44 | 1.18 | 5.57 |
22.07.24, 16:18:54 | 1.20 | 5.20 |
22.07.24, 14:18:59 | 1.19 | 5.21 |
22.07.24, 12:18:58 | 1.20 | 5.19 |
22.07.24, 11:18:58 | 1.19 | 5.22 |
22.07.24, 04:18:26 | 1.20 | 5.16 |
21.07.24, 08:18:54 | 1.21 | 4.99 |
21.07.24, 01:18:23 | 1.20 | 4.97 |
Profesjonal 23.07.24, 01:18:35 |
1.19 | 4.50 |
22.07.24, 20:18:37 | 1.17 | 4.90 |
22.07.24, 19:18:47 | 1.15 | 5.20 |
22.07.24, 07:18:48 | 1.16 | 5.20 |
21.07.24, 22:18:52 | 1.17 | 4.90 |
21.07.24, 08:18:47 | 1.16 | 5.00 |
20.07.24, 15:18:58 | 1.14 | 5.40 |
Sazka 23.07.24, 01:18:35 |
1.18 | 4.75 |
22.07.24, 19:18:46 | 1.14 | 5.25 |
22.07.24, 07:18:47 | 1.16 | 5.25 |
STS 23.07.24, 01:18:36 |
1.16 | 5.25 |
22.07.24, 17:18:36 | 1.18 | 4.90 |
22.07.24, 12:18:53 | 1.16 | 5.25 |
22.07.24, 08:18:59 | 1.18 | 4.90 |
22.07.24, 07:18:49 | 1.17 | 5.25 |
21.07.24, 22:18:54 | 1.18 | 5.00 |
21.07.24, 08:18:48 | 1.17 | 5.25 |
20.07.24, 21:19:07 | 1.18 | 5.00 |
20.07.24, 18:18:53 | 1.17 | 5.00 |
20.07.24, 15:18:59 | 1.15 | 5.50 |
Teletip 23.07.24, 01:18:39 |
1.18 | 4.96 |
22.07.24, 19:18:51 | 1.16 | 5.38 |
21.07.24, 22:18:57 | 1.17 | 5.06 |
21.07.24, 14:18:33 | 1.18 | 4.96 |
21.07.24, 11:18:46 | 1.16 | 5.24 |
20.07.24, 21:19:11 | 1.17 | 5.11 |
20.07.24, 16:18:55 | 1.15 | 5.55 |
20.07.24, 14:18:52 | 1.14 | 5.71 |
Tipos 23.07.24, 01:18:42 |
1.20 | 4.59 |
22.07.24, 20:18:45 | 1.17 | 5.11 |
22.07.24, 18:18:43 | 1.18 | 5.00 |
22.07.24, 15:18:41 | 1.17 | 5.09 |
21.07.24, 22:19:02 | 1.18 | 4.95 |
21.07.24, 08:18:55 | 1.17 | 5.13 |
20.07.24, 21:19:17 | 1.18 | 5.00 |
20.07.24, 20:19:03 | 1.17 | 5.10 |
20.07.24, 18:19:02 | 1.18 | 5.02 |
20.07.24, 15:19:09 | 1.16 | 5.42 |
20.07.24, 14:18:57 | 1.15 | 5.58 |
Tipsport - CZ 23.07.24, 01:18:33 |
1.20 | 4.49 |
22.07.24, 18:18:33 | 1.16 | 5.22 |
22.07.24, 14:18:50 | 1.17 | 5.09 |
21.07.24, 23:18:19 | 1.18 | 4.93 |
21.07.24, 20:18:48 | 1.19 | 4.72 |
21.07.24, 01:18:15 | 1.18 | 4.87 |
20.07.24, 23:18:15 | 1.17 | 5.04 |
20.07.24, 19:19:08 | 1.18 | 4.85 |
20.07.24, 15:18:54 | 1.14 | 5.49 |
20.07.24, 12:18:39 | 1.16 | 5.15 |
Tipsport - SK 23.07.24, 01:18:40 |
1.20 | 4.49 |
22.07.24, 18:18:41 | 1.16 | 5.22 |
22.07.24, 14:18:58 | 1.17 | 5.09 |
21.07.24, 23:18:29 | 1.18 | 4.93 |
21.07.24, 20:18:58 | 1.19 | 4.72 |
21.07.24, 01:18:22 | 1.18 | 4.87 |
20.07.24, 23:18:27 | 1.17 | 5.04 |
20.07.24, 19:19:20 | 1.18 | 4.85 |
20.07.24, 15:19:05 | 1.14 | 5.49 |
20.07.24, 12:18:50 | 1.16 | 5.15 |
Toto-Mix 23.07.24, 01:18:41 |
1.16 | 4.57 |
22.07.24, 07:18:54 | 1.14 | 4.91 |
20.07.24, 20:19:00 | 1.20 | 4.04 |
Unibet 23.07.24, 01:18:44 |
1.18 | 5.00 |
22.07.24, 20:18:48 | 1.17 | 5.25 |
20.07.24, 21:19:20 | 1.19 | 4.90 |
William Hill 23.07.24, 01:18:42 |
1.17 | 5.00 |
21.07.24, 01:18:25 | 1.20 | 4.50 |