Country: : Brazil
| Tour's name | year | price / money | qual. / main | atp / wta | singles / doubles | surface | start | end |
| Rio Quente | 2013 | 35 000 USD | main | atp | singles | hard | 2013-05-06 | 2013-05-11 |
| Rio Quente | 2013 | 35 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2013-05-06 | 2013-05-11 |
| Riouente Q | 2013 | qual. | atp | singles | hard | 2013-05-04 | 2013-05-05 | |
| Sao Paulo (IV) | 2013 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2013-04-22 | 2013-04-28 |
| Sao Paulo (IV) | 2013 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2013-04-22 | 2013-04-27 |
| Sao Paulo (IV) | 2013 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2013-04-22 | 2013-04-27 |
| Sao Paulo (IV) | 2013 | 10 000 USD | main | wta | doubles | clay | 2013-04-22 | 2013-04-26 |
| Sao Paulo (IV) | 2013 | qual. | atp | singles | clay | 2013-04-20 | 2013-04-22 | |
| Sao Paulo (IV) | 2013 | qual. | wta | singles | clay | 2013-04-20 | 2013-04-21 | |
| Santos | 2013 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2013-04-15 | 2013-04-21 |
| Santos | 2013 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2013-04-15 | 2013-04-20 |
| Santos | 2013 | qual. | atp | singles | clay | 2013-04-13 | 2013-04-15 | |
| Itajai | 2013 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2013-04-09 | 2013-04-14 |
| Itajai | 2013 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2013-04-08 | 2013-04-13 |
| Itajai | 2013 | qual. | atp | singles | clay | 2013-04-06 | 2013-04-08 | |
| Ribeirao Preto | 2013 | 10 000 USD | main | wta | doubles | clay | 2013-03-25 | 2013-03-30 |
| Ribeirao Preto | 2013 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2013-03-25 | 2013-03-30 |
| Ribeirao Preto | 2013 | qual. | wta | singles | clay | 2013-03-23 | 2013-03-24 | |
| Florianopolis | 2013 | 235 000 USD | main | wta | singles | hard | 2013-02-24 | 2013-03-03 |
| Florianopolis | 2013 | 235 000 USD | main | wta | doubles | hard | 2013-02-24 | 2013-03-02 |
| Florianopolis | 2013 | qual. | wta | singles | hard | 2013-02-23 | 2013-02-24 | |
| Sao Paulo (II) | 2013 | 475 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2013-02-11 | 2013-02-17 |
| Sao Paulo (II) | 2013 | 475 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2013-02-12 | 2013-02-17 |
| Sao Paulo (II) | 2013 | qual. | atp | singles | indoors | 2013-02-09 | 2013-02-11 | |
| Sao Paulo | 2013 | 125 000 USD | main | atp | singles | hard | 2012-12-31 | 2013-01-06 |
| Sao Paulo | 2013 | 125 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2012-12-31 | 2013-01-06 |
| Sao Paulo | 2013 | qual. | atp | singles | hard | 2012-12-28 | 2012-12-30 | |
| Porto Alegre (XII) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-12-03 | 2012-12-08 |
| Porto Alegre (XII) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-12-03 | 2012-12-07 |
| Gramado | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2012-11-26 | 2012-12-02 |
| Porto Alegre (XII) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-12-01 | 2012-12-02 | |
| Gramado | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2012-11-26 | 2012-12-01 |
| Sao Paulo - ATP Challenger Tour Finals | 2012 | 220 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2012-11-27 | 2012-12-01 |
| Gramado | 2012 | qual. | atp | singles | hard | 2012-11-24 | 2012-11-25 | |
| Foz do Iguacu | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-11-19 | 2012-11-25 |
| Foz do Iguacu | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-11-19 | 2012-11-24 |
| Foz do Iguacu | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-11-17 | 2012-11-19 | |
| Lins (XI) | 2012 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-11-12 | 2012-11-18 |
| Lins (XI) | 2012 | 15 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-11-12 | 2012-11-16 |
| Sao Paulo (X) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-11-05 | 2012-11-11 |
| Sao Leopoldo | 2012 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-11-05 | 2012-11-11 |
| Lins (XI) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-11-10 | 2012-11-11 | |
| Sao Leopoldo | 2012 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-11-05 | 2012-11-10 |
| Sao Paulo (X) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-11-05 | 2012-11-09 |
| Sao Paulo (X) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-11-03 | 2012-11-05 | |
| Sao Leopoldo | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-11-03 | 2012-11-04 | |
| Porto Alegre (XI) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-10-29 | 2012-11-02 |
| Porto Alegre (XI) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-10-29 | 2012-11-01 |
| Porto Alegre (XI) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-10-27 | 2012-10-29 | |
| Porto Alegre (X) | 2012 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-10-23 | 2012-10-28 |
| Brasilia (X) | 2012 | 25 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-10-22 | 2012-10-28 |
| Porto Alegre (X) | 2012 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-10-23 | 2012-10-27 |
| Santa Maria | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-10-22 | 2012-10-27 |
| Santa Maria | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-10-22 | 2012-10-26 |
| Brasilia (X) | 2012 | 25 000 USD | main | wta | doubles | clay | 2012-10-22 | 2012-10-26 |
| Santa Maria | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-10-20 | 2012-10-22 | |
| Porto Alegre (X) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-10-19 | 2012-10-21 | |
| Rio de Janeiro | 2012 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-10-15 | 2012-10-21 |
| Brasilia (X) | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-10-20 | 2012-10-20 | |
| Rio de Janeiro | 2012 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-10-15 | 2012-10-20 |
| Rio de Janeiro | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-10-13 | 2012-10-15 | |
| Sao Paulo (X) | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-10-08 | 2012-10-13 |
| Sao Paulo (X) | 2012 | 10 000 USD | main | wta | doubles | clay | 2012-10-08 | 2012-10-12 |
| Sao Paulo (X) | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-10-06 | 2012-10-07 | |
| Sao Jose dos Campos | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-10-01 | 2012-10-07 |
| Belem (X) | 2012 | 35 000 USD | main | atp | singles | hard | 2012-10-01 | 2012-10-06 |
| Belem (X) | 2012 | 35 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2012-10-01 | 2012-10-06 |
| Sao Jose dos Campos | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-10-01 | 2012-10-05 |
| Sao Jose dos Campos | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-09-29 | 2012-10-01 | |
| Belem (X) | 2012 | qual. | atp | singles | hard | 2012-09-29 | 2012-09-30 | |
| Belem | 2012 | 15 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2012-09-24 | 2012-09-29 |
| Belem | 2012 | 15 000 USD | main | atp | singles | hard | 2012-09-24 | 2012-09-29 |
| Campinas | 2012 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-09-17 | 2012-09-23 |
| Belem | 2012 | qual. | atp | singles | hard | 2012-09-22 | 2012-09-23 | |
| Campinas | 2012 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-09-17 | 2012-09-23 |
| Caxias Do Sul | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-09-17 | 2012-09-22 |
| Caxiaso Sul D | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-09-17 | 2012-09-21 |
| Caxias Do Sul | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-09-15 | 2012-09-16 | |
| Campinas | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-09-14 | 2012-09-16 | |
| Sao Jose Dos Campos (IX) | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-09-10 | 2012-09-15 |
| Sao Joseos Campos (IX) D | 2012 | 10 000 USD | main | wta | doubles | clay | 2012-09-11 | 2012-09-14 |
| Sao Jose Dos Campos (IX) | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-09-08 | 2012-09-09 | |
| Arapongas | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-09-03 | 2012-09-07 |
| Arapongas | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-09-03 | 2012-09-06 |
| Arapongas | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-09-01 | 2012-09-03 | |
| Juiz De Fora | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-08-27 | 2012-09-01 |
| Juize Fora D | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-08-27 | 2012-08-30 |
| Juiz De Fora | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-08-25 | 2012-08-26 | |
| Sao Paulo (VIII) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-08-20 | 2012-08-25 |
| Sao Paulo (VIII) | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-08-20 | 2012-08-24 |
| Sao Paulo (VIII) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-08-18 | 2012-08-20 | |
| Sao Jose Do Rio Preto | 2012 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-08-13 | 2012-08-19 |
| Sao Joseo Rio Preto D | 2012 | 15 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-08-13 | 2012-08-18 |
| Sao Jose Do Rio Preto | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-08-11 | 2012-08-13 | |
| Lorena | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-08-06 | 2012-08-11 |
| Lorena | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-08-06 | 2012-08-10 |
| Lorena | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-08-04 | 2012-08-05 | |
| Americana | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2012-07-30 | 2012-08-04 |
| Sao Paulo (VIII) | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-07-30 | 2012-08-04 |
| Americana | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2012-07-31 | 2012-08-03 |
| Sao Paulo (VIII) | 2012 | 10 000 USD | main | wta | doubles | clay | 2012-07-31 | 2012-08-03 |
| Sao Paulo (VIII) | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-07-28 | 2012-07-29 | |
| Americana | 2012 | qual. | atp | singles | hard | 2012-07-28 | 2012-07-29 | |
| Sao Jose Do Rio Preto | 2012 | 25 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-07-23 | 2012-07-29 |
| Pelotas | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-07-23 | 2012-07-28 |
| Sao Joseo Rio Preto D | 2012 | 25 000 USD | main | wta | doubles | clay | 2012-07-23 | 2012-07-28 |
| Pelotas | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-07-24 | 2012-07-27 |
| Pelotas | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-07-21 | 2012-07-23 | |
| Sao Jose Do Rio Preto | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-07-21 | 2012-07-22 | |
| Campos Do Jordao | 2012 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2012-07-16 | 2012-07-22 |
| Camposo Jordao D | 2012 | 25 000 USD | main | wta | doubles | hard | 2012-07-16 | 2012-07-20 |
| Campos Do Jordao | 2012 | qual. | wta | singles | hard | 2012-07-14 | 2012-07-15 | |
| Jundiai | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-07-02 | 2012-07-08 |
| Jundiai | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-07-02 | 2012-07-06 |
| Jundiai | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-06-30 | 2012-07-01 | |
| Divinopolis | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-06-25 | 2012-06-30 |
| Divinopolis | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-06-26 | 2012-06-29 |
| Divinopolis | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-06-24 | 2012-06-25 | |
| Fortaleza | 2012 | 10 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-06-19 | 2012-06-23 |
| Fortaleza | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-06-19 | 2012-06-23 |
| Fortaleza | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-06-17 | 2012-06-18 | |
| Lins | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-06-12 | 2012-06-16 |
| Lins | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-06-09 | 2012-06-11 | |
| Santos | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-06-05 | 2012-06-09 |
| Santos | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-06-03 | 2012-06-04 | |
| Teresina | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-05-29 | 2012-06-02 |
| Teresina | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-05-26 | 2012-05-28 | |
| Bauru | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-05-22 | 2012-05-26 |
| Bauru | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-05-19 | 2012-05-21 | |
| Manaus | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-05-15 | 2012-05-19 |
| Manaus | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-05-13 | 2012-05-14 | |
| Brasilia | 2012 | 25 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-05-08 | 2012-05-13 |
| Sao Paulo Sr. | 2012 | 100 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-05-10 | 2012-05-13 |
| Rio Quente | 2012 | 35 000 USD | main | atp | singles | hard | 2012-05-07 | 2012-05-12 |
| Goiania | 2012 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-05-08 | 2012-05-12 |
| Rio Quente | 2012 | 35 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2012-05-08 | 2012-05-12 |
| Goiania | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-05-06 | 2012-05-07 | |
| Brasilia | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-05-06 | 2012-05-07 | |
| Riouente Q | 2012 | qual. | atp | singles | hard | 2012-05-05 | 2012-05-05 | |
| Sao Jose Dos Campos | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-05-01 | 2012-05-05 |
| Sao Jose Dos Campos | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-04-29 | 2012-04-30 | |
| Sao Paulo (IV) | 2012 | 43 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-04-23 | 2012-04-28 |
| Sao Paulo (IV) | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-04-24 | 2012-04-28 |
| Sao Paulo (IV) | 2012 | 43 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-04-23 | 2012-04-28 |
| Sao Paulo (IV) | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-04-22 | 2012-04-23 | |
| Sao Paulo (IV) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-04-21 | 2012-04-23 | |
| Santos | 2012 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-04-16 | 2012-04-22 |
| Santos | 2012 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-04-16 | 2012-04-21 |
| Santos | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-04-14 | 2012-04-16 | |
| Blumenau | 2012 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-04-09 | 2012-04-15 |
| Blumenau | 2012 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-04-10 | 2012-04-14 |
| Blumenau | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-04-07 | 2012-04-09 | |
| Ribeirao Preto I | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2012-04-03 | 2012-04-07 |
| Ribeirao Preto I | 2012 | qual. | wta | singles | hard | 2012-04-01 | 2012-04-02 | |
| Ribeirao Preto | 2012 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2012-03-27 | 2012-03-31 |
| Ribeirao Preto | 2012 | qual. | wta | singles | clay | 2012-03-25 | 2012-03-26 | |
| Florianopolis (II) | 2012 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-02-27 | 2012-03-04 |
| Florianopolis (II) | 2012 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2012-02-28 | 2012-03-03 |
| Florianopolis (II) | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-02-25 | 2012-02-27 | |
| Itajai | 2012 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-02-21 | 2012-02-25 |
| Itajai | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-02-18 | 2012-02-20 | |
| Sao Paulo (II) | 2012 | 475 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2012-02-13 | 2012-02-19 |
| Sao Paulo (II) | 2012 | 475 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2012-02-13 | 2012-02-19 |
| Lages | 2012 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2012-02-14 | 2012-02-18 |
| Lages | 2012 | qual. | atp | singles | clay | 2012-02-12 | 2012-02-13 | |
| Sao Paulo (II) | 2012 | qual. | atp | singles | indoors | 2012-02-11 | 2012-02-13 | |
| Riviera De Sao Lourenco | 2012 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2012-02-07 | 2012-02-12 |
| Riviera De Sao Lourenco | 2012 | qual. | wta | singles | hard | 2012-02-05 | 2012-02-06 | |
| Sao Paulo | 2012 | 35 000 USD | main | atp | singles | hard | 2012-01-03 | 2012-01-08 |
| Sao Paulo | 2012 | 35 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2012-01-03 | 2012-01-07 |
| Sao Paulo | 2012 | qual. | atp | singles | hard | 2011-12-31 | 2012-01-02 | |
| Brasilia (XII) | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-12-19 | 2011-12-24 |
| Brasilia (XII) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-12-18 | 2011-12-19 | |
| Guarulhos (XII) | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-12-12 | 2011-12-17 |
| Guarulhos (XII) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-12-11 | 2011-12-12 | |
| Porto Alegre (XII) | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-12-05 | 2011-12-10 |
| Porto Alegre (XII) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-12-03 | 2011-12-05 | |
| Foz do Iguacu | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-11-22 | 2011-11-26 |
| Foz do Iguacu | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-11-19 | 2011-11-21 | |
| Sao Paulo - ATP Challenger Tour Finals | 2011 | 220 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2011-11-16 | 2011-11-20 |
| Juiz De Fora | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-11-15 | 2011-11-19 |
| Juiz De Fora | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-11-14 | 2011-11-14 | |
| Salvador (X) | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2011-11-08 | 2011-11-12 |
| Salvador | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2011-11-08 | 2011-11-12 |
| Salvador (X) | 2011 | qual. | atp | singles | hard | 2011-11-06 | 2011-11-07 | |
| Sao Leopoldo | 2011 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-10-31 | 2011-11-06 |
| Sao Leopoldo | 2011 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2011-10-31 | 2011-11-05 |
| Porto Alegre (XI) | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-11-01 | 2011-11-05 |
| Porto Alegre (XI) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-10-30 | 2011-10-31 | |
| Sao Leopoldo | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-10-29 | 2011-10-31 | |
| Sao Jose Do Rio Preto (X) | 2011 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-10-24 | 2011-10-30 |
| Sao Joseo Rio Preto (X) D | 2011 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2011-10-24 | 2011-10-30 |
| Porto Alegre (X) | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-10-25 | 2011-10-29 |
| Goiania I | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-10-25 | 2011-10-29 |
| Goiania I | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-10-24 | 2011-10-24 | |
| Sao Jose Do Rio Preto (X) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-10-22 | 2011-10-24 | |
| Porto Alegre (X) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-10-22 | 2011-10-24 | |
| Lins | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-10-18 | 2011-10-22 |
| Goiania | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-10-18 | 2011-10-22 |
| Goiania | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-10-17 | 2011-10-17 | |
| Lins | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-10-15 | 2011-10-17 | |
| Sao Paulo (X) II | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-10-11 | 2011-10-15 |
| Fernandopolis | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-10-11 | 2011-10-15 |
| Fernandopolis | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-10-09 | 2011-10-10 | |
| Sao Paulo (X) II | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-10-09 | 2011-10-10 | |
| Sao Paulo (IX) | 2011 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-10-04 | 2011-10-09 |
| Sao Paulo (X) I | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-10-04 | 2011-10-08 |
| Sao Paulo (X) I | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-10-02 | 2011-10-03 | |
| Sao Paulo (IX) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-10-01 | 2011-10-03 | |
| Recife (X) | 2011 | 50 000 USD | main | atp | singles | hard | 2011-09-26 | 2011-10-02 |
| Recife (X) | 2011 | 50 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2011-09-27 | 2011-10-01 |
| Recife (X) | 2011 | qual. | atp | singles | hard | 2011-09-24 | 2011-09-26 | |
| Campinas | 2011 | 35 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-09-19 | 2011-09-25 |
| Sao Paulo (X) | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-09-20 | 2011-09-24 |
| Campinas | 2011 | 35 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2011-09-19 | 2011-09-24 |
| Recife (IX) | 2011 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-09-20 | 2011-09-24 |
| Sao Paulo (X) | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-09-18 | 2011-09-19 | |
| Campinas | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-09-17 | 2011-09-19 | |
| Recife (IX) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-09-18 | 2011-09-19 | |
| Belem | 2011 | 15 000 USD | main | atp | singles | hard | 2011-09-13 | 2011-09-18 |
| Belo Horizonte | 2011 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-09-12 | 2011-09-18 |
| Belo Horizonte | 2011 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2011-09-13 | 2011-09-17 |
| Sao Jose Dos Campos (IX) | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-09-13 | 2011-09-17 |
| Sao Jose Dos Campos (IX) | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-09-11 | 2011-09-12 | |
| Belem | 2011 | qual. | atp | singles | hard | 2011-09-11 | 2011-09-12 | |
| Belo Horizonte | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-09-09 | 2011-09-11 | |
| Arapongas | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-09-06 | 2011-09-10 |
| Arapongas | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-09-03 | 2011-09-05 | |
| Mogi Das Cruzes | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-08-23 | 2011-08-27 |
| Mogi Das Cruzes | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-08-21 | 2011-08-22 | |
| Sao Jose Do Rio Preto | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-08-16 | 2011-08-20 |
| Sao Jose Do Rio Preto | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-08-13 | 2011-08-15 | |
| Fortaleza | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-08-09 | 2011-08-13 |
| Sao Paulo (VIII) | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-08-09 | 2011-08-13 |
| Sao Paulo (VIII) | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-08-07 | 2011-08-08 | |
| Fortaleza | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-08-08 | 2011-08-08 | |
| Campos do Jordao | 2011 | 50 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2011-08-02 | 2011-08-06 |
| Sao Paolo (VIII) | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-08-02 | 2011-08-06 |
| Campos do Jordao | 2011 | 50 000 USD | main | atp | singles | hard | 2011-08-01 | 2011-08-06 |
| Sao Paolo (VIII) | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-07-31 | 2011-08-01 | |
| Campos do Jordao | 2011 | qual. | atp | singles | hard | 2011-07-30 | 2011-08-01 | |
| Campos Do Jordao | 2011 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2011-07-26 | 2011-07-31 |
| Campos Do Jordao | 2011 | qual. | wta | singles | hard | 2011-07-23 | 2011-07-25 | |
| Jundiai | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-07-19 | 2011-07-24 |
| Ribeirao Preto (VII) | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-07-19 | 2011-07-23 |
| Jundiai | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-07-16 | 2011-07-18 | |
| Ribeirao Preto (VII) | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-07-16 | 2011-07-17 | |
| Curitiba (VII) I | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-07-12 | 2011-07-16 |
| Curitiba (VII) I | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-07-09 | 2011-07-11 | |
| Curitiba (VII) | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-07-05 | 2011-07-10 |
| Curitiba (VII) | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-07-02 | 2011-07-04 | |
| Manaus | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-06-28 | 2011-07-02 |
| Sao Jose Dos Campos | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-06-28 | 2011-07-02 |
| Sao Jose Dos Campos | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-06-26 | 2011-06-27 | |
| Manaus | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-06-26 | 2011-06-27 | |
| Santos | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2011-06-07 | 2011-06-11 |
| Curitiba | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-06-07 | 2011-06-11 |
| Curitiba | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-06-04 | 2011-06-06 | |
| Santos | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-06-05 | 2011-06-06 | |
| Marilia | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-05-31 | 2011-06-04 |
| Marilia | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-05-28 | 2011-05-30 | |
| Sao Paulo Sr. | 2011 | 100 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-05-26 | 2011-05-29 |
| Porto Alegre | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-05-24 | 2011-05-28 |
| Itaparica II | 2011 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2011-05-24 | 2011-05-28 |
| Itaparica II | 2011 | qual. | wta | singles | hard | 2011-05-22 | 2011-05-23 | |
| Porto Alegre | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-05-22 | 2011-05-23 | |
| Goiania | 2011 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2011-05-17 | 2011-05-21 |
| Itaparica I | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2011-05-17 | 2011-05-21 |
| Goiania | 2011 | qual. | atp | singles | clay | 2011-05-14 | 2011-05-16 | |
| Itaparica I | 2011 | qual. | wta | singles | clay | 2011-05-15 | 2011-05-16 | |
| Itaparica | 2011 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2011-05-10 | 2011-05-14 |
| Caldas Novas | 2011 | 15 000 USD | main | atp | singles | hard | 2011-05-10 | 2011-05-14 |
