Tournaments
| Tour's name | year | price / money | qual. / main | atp / wta | singles / doubles | surface | start | end |
| Bergamo (XII) | 2004 | 50 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-12-14 | 2004-12-19 |
| Jakarta (XII) I | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-12-14 | 2004-12-18 |
| Baiona | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-12-14 | 2004-12-18 |
| Vala?sk? Mezi?? | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-12-14 | 2004-12-18 |
| Doha (XII) II | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-12-14 | 2004-12-18 |
| Gurgaon | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-12-14 | 2004-12-18 |
| Baiona | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-12-11 | 2004-12-13 | |
| Bergamo (XII)Q | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-12-11 | 2004-12-13 | |
| Vala?sk? Mezi??? | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-12-11 | 2004-12-13 | |
| Guadalajara (XII) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-12-06 | 2004-12-12 |
| Ischgl | 2004 | 25 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-12-07 | 2004-12-12 |
| Jakarta (XII) IQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-12-11 | 2004-12-12 | |
| Doha (XII) II | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-12-11 | 2004-12-12 | |
| Jakarta (XII) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-12-07 | 2004-12-11 |
| Cairo(XII) I | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-12-07 | 2004-12-11 |
| Kolkata | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-12-07 | 2004-12-11 |
| Doha (XII) I | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-12-07 | 2004-12-11 |
| Orense | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-12-07 | 2004-12-11 |
| GurgaonQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-12-11 | 2004-12-11 | |
| Guadalajara (XII) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2004-12-06 | 2004-12-10 |
| Ischgl | 2004 | 25 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-12-07 | 2004-12-10 |
| Orense | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-12-04 | 2004-12-06 | |
| Cairo(XII) I | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-12-04 | 2004-12-06 | |
| Guadalajara (XII) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-12-04 | 2004-12-06 | |
| Ischgl | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-12-04 | 2004-12-06 | |
| Aracaju | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-29 | 2004-12-05 |
| KolkataQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-12-04 | 2004-12-05 | |
| Davis Cup S | 2004 | 0 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-02-05 | 2004-12-05 |
| Mauritius | 2004 | 125 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-29 | 2004-12-05 |
| Doha (XII) I | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-12-04 | 2004-12-05 | |
| Milan (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-30 | 2004-12-05 |
| Jakarta (XII)Q | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-12-04 | 2004-12-05 | |
| Pretoria (XII) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Kishi Island (XII) | 2004 | 25 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Bangkok | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Pretoria(XII) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Megrine | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Cairo(XII) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Raanana | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Palm Beach Gardens | 2004 | 50 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Doha (XII) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-30 | 2004-12-04 |
| Kishi Island(XII) | 2004 | 25 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2004-11-30 | 2004-12-03 |
| Mauritius | 2004 | 125 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-29 | 2004-12-03 |
| Milan (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-30 | 2004-12-03 |
| Aracaju | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2004-11-29 | 2004-12-03 |
| Palm Beach GardensQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-27 | 2004-11-29 | |
| Kishi Island (XII) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-27 | 2004-11-29 | |
| Pretoria (XII) | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-27 | 2004-11-29 | |
| Mauritius | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-27 | 2004-11-29 | |
| RaananaQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-27 | 2004-11-29 | |
| Milan (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-27 | 2004-11-29 | |
| Cairo(XII) | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-26 | 2004-11-29 | |
| Praha (XI) | 2004 | 25 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-23 | 2004-11-28 |
| Groningen | 2004 | 75 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-22 | 2004-11-28 |
| Bogota (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-22 | 2004-11-28 |
| Pretoria(XII) | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-27 | 2004-11-28 | |
| Megrine | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-27 | 2004-11-28 | |
| Doha (XII) | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-27 | 2004-11-28 | |
| Aracaju | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-27 | 2004-11-28 | |
| Luxembourg | 2004 | 150 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-22 | 2004-11-28 |
| Poitiers | 2004 | 75 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-23 | 2004-11-28 |
| Fed Cup - S | 2004 | 0 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-04-24 | 2004-11-28 |
| BangkokQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-27 | 2004-11-28 | |
| Rosario | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Pretoria | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Monastir | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Kishi Island I | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Cairo(XI) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| San Luis Potosi | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Pretoria | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Mount Gambier | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Las Canarias | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Florianopolis(XI) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Reunion | 2004 | 25 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-22 | 2004-11-27 |
| Opole | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Jiangmen II | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Barmera | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | grass | 2004-11-23 | 2004-11-27 |
| Groningen | 2004 | 75 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-22 | 2004-11-26 |
| Praha (XI) | 2004 | 25 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-23 | 2004-11-26 |
| Reunion | 2004 | 25 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-22 | 2004-11-26 |
| Bogota (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2004-11-23 | 2004-11-26 |
| Luxembourg | 2004 | 150 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-22 | 2004-11-25 |
| Rosario | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| PoitiersQ | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Jiangmen II | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Bogota (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Praha (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Las Canarias | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Cairo(XI) | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Pretoria | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Mount GambierQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Groningen | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Barmera | 2004 | qual. | atp | singles | grass | 2004-11-20 | 2004-11-22 | |
| Reunion | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-20 | 2004-11-21 | |
| OpoleQ | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-11-20 | 2004-11-21 | |
| Kishi Island I | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-20 | 2004-11-21 | |
| Florianopolis(XI) | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-20 | 2004-11-21 | |
| Deauville | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-16 | 2004-11-21 |
| San Luis PotosiQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-20 | 2004-11-21 | |
| PretoriaQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-20 | 2004-11-21 | |
| Luxembourg | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-19 | 2004-11-21 | |
| Helsinki (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-15 | 2004-11-21 |
| Dnepropetrovsk | 2004 | 125 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-15 | 2004-11-21 |
| Santa Cruz (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-15 | 2004-11-21 |
| Puebla | 2004 | 25 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-15 | 2004-11-21 |
| Monastir | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-20 | 2004-11-21 | |
| Houston - Masters | 2004 | 3700 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-15 | 2004-11-21 |
| Eckental | 2004 | 25 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-15 | 2004-11-21 |
| Berri | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | grass | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Puebla | 2004 | 25 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-15 | 2004-11-20 |
| Montevideo (XI) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Houston - Masters | 2004 | 3700 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-20 |
| Guangzhou | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Dnepropetrovsk | 2004 | 125 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Brasilia | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Puebla | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Nuriootpa | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Kishi Island | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Helsinki (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-15 | 2004-11-20 |
| Eckental | 2004 | 25 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-15 | 2004-11-20 |
| Champaign | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-15 | 2004-11-20 |
| Sfax | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Barcelona | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Pr?honice | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Las Palmas (XI) | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Honolulu | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Gaborone | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Champaign | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-15 | 2004-11-20 |
| Tucson | 2004 | 50 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-16 | 2004-11-20 |
| Santa Cruz (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2004-11-16 | 2004-11-19 |
| TucsonQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| Los AngelesD (XI) | 2004 | 3000 000 USD | main | wta | doubles | indoors | 2004-11-14 | 2004-11-15 |
| Eckental | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| Champaign | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| NuriootpaQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| Helsinki (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| DeauvilleQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| Puebla | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| Los Angeles(XI) | 2004 | 3000 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-10 | 2004-11-15 |
| Dnepropetrovsk | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| BarcelonaQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-13 | 2004-11-15 | |
| PueblaQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-14 | |
| Las Palmas (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-12 | 2004-11-14 | |
| Guangzhou | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-12 | 2004-11-14 | |
| Bratislava | 2004 | 100 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-08 | 2004-11-14 |
| Berri | 2004 | qual. | atp | singles | grass | 2004-11-12 | 2004-11-14 | |
| Santa Cruz (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-13 | 2004-11-14 | |
| Montevideo (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-12 | 2004-11-14 | |
| Honolulu | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-12 | 2004-11-14 | |
| Buenos Aires (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-08 | 2004-11-14 |
| Brasilia | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-13 | 2004-11-14 | |
| Sfax | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-14 | |
| Pr?honiceQ | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-11-13 | 2004-11-14 | |
| Kishi Island | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-13 | 2004-11-14 | |
| Gaborone | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-13 | 2004-11-14 | |
| Bratislava | 2004 | 100 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-08 | 2004-11-14 |
| Ramat Hasharon (XI) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Pittsburgh | 2004 | 50 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Mexico City (XI) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Le Havre | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Santiago (XI) I | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Port Pirie | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Nashville | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Mallorca(XI) II | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Hrotovice | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Santos | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Queretaro | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Pattaya | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| ManilaII | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Jiangmen | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Waikoloa (XI) | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-13 |
| Nashville | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-09 | 2004-11-12 |
| Buenos Aires (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2004-11-09 | 2004-11-11 |
| Santiago (XI) I | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| PittsburghQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Mallorca(XI) II | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Bratislava | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Santos | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Port PirieQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Nashville | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Jiangmen | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Waikoloa (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Queretaro | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Pattaya | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Le HavreQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-06 | 2004-11-08 | |
| Paris Open | 2004 | 2450 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| Hrotovice | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-11-06 | 2004-11-07 | |
| Aachen | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| QuebecD | 2004 | 170 000 USD | main | wta | doubles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| Philadelphia | 2004 | 585 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| Mexico City (XI)Q | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-07 | |
| Buenos Aires (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-11-06 | 2004-11-07 | |
| Ramat Hasharon (XI)Q | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-11-06 | 2004-11-07 | |
| PhiladelphiaD | 2004 | 585 000 USD | main | wta | doubles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| Paris Open | 2004 | 2450 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| Homestead | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-07 |
| Aachen | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| Santiago (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-07 |
| Quebec | 2004 | 170 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-01 | 2004-11-07 |
| Mumbai(XI) | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Mallorca(XI) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Campinas | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Stockholm (XI) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Shen Zhen (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Roma Canottieri | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Manila | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Fr?dlant | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Bangkok (XI) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Sutama | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Sint Katelijne Waver | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Salta | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| ManilaII | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-11-06 | 2004-11-06 | |
| Leon (XI) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Sint-Katelijine-Waver | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Sant Cugat del Valles | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-06 |
| Santiago (XI) | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | clay | 2004-11-02 | 2004-11-05 |
| Caloundra | 2004 | 25 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-05 |
| Caloundra | 2004 | 25 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-05 |
| Homestead | 2004 | 50 000 USD | main | atp | doubles | hard | 2004-11-02 | 2004-11-05 |
| Sant Cugat del Valles | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Mallorca(XI) | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Campinas | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Aachen | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Sint-Katelijine-WaverQ | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Santiago (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| PhiladelphiaQ | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Homestead | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Bangkok (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Shen Zhen (XI)Q | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Quebec | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Leon (XI) | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Caloundra | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| Sint Katelijne Waver | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-11-01 | |
| SaltaQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-10-31 | |
| Mumbai(XI) | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-10-30 | 2004-10-31 | |
| LinzD | 2004 | 585 000 USD | main | wta | doubles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| Basel | 2004 | 975 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-10-26 | 2004-10-31 |
| Stockholm | 2004 | 650 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| St. Petersburg | 2004 | 975 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| Paris Open | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-10-31 | |
| Luxembourg | 2004 | 225 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| Fr?dlant | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-10-31 | |
| Stockholm | 2004 | 650 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| St. Petersburg | 2004 | 975 000 USD | main | atp | doubles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| Roma CanottieriQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-10-31 | |
| LuxembourgD | 2004 | 225 000 USD | main | wta | doubles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| Linz | 2004 | 585 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-10-25 | 2004-10-31 |
| Basel | 2004 | 975 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-10-26 | 2004-10-31 |
| SutamaQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-10-31 | |
| Stockholm (XI)Q | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-10-30 | 2004-10-31 | |
| Rodez | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Pruhonice | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| ManilaQ | 2004 | qual. | wta | singles | clay | 2004-10-30 | 2004-10-30 | |
| Lagos (X) II | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Baton Rouge | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Tokyo (X) | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Santiago (X) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Pune | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Minsk | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Lagos (X) III | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Florianopolis | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Vilafranca del Penedos | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | clay | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Americana | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Shen Zhen | 2004 | 50 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Rhode-St-Genose | 2004 | 15 000 USD | main | atp | singles | indoors | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Obregon (X) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Los Mochis | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | clay | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Istanbul(X) | 2004 | 25 000 USD | main | wta | singles | indoors | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Bangkok (X) | 2004 | 10 000 USD | main | atp | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Taipei | 2004 | 10 000 USD | main | wta | singles | hard | 2004-10-26 | 2004-10-30 |
| Stockholm | 2004 | qual. | atp | singles | indoors | 2004-10-23 | 2004-10-25 | |
| Santiago (X) | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-10-23 | 2004-10-25 | |
| Luxembourg | 2004 | qual. | wta | singles | indoors | 2004-10-23 | 2004-10-25 | |
| Baton Rouge | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-10-23 | 2004-10-25 | |
| Americana | 2004 | qual. | atp | singles | hard | 2004-10-23 | 2004-10-25 | |
| Vilafranca del Penedos | 2004 | qual. | atp | singles | clay | 2004-10-23 | 2004-10-25 | |
| Shen ZhenQ | 2004 | qual. | wta | singles | hard | 2004-10-23 | 2004-10-25 | |
